時間:2017-06-09 01:36來源: 作者:佚名 點擊:次
材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格/型號 | 材質 | 批發(fā)價(元) | 零售價(元) | 計量單位 | 廠商 | 信息發(fā)布時間 |
大葉黃楊 | 高50cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅花繼木球 | 高180cm 冠幅180cm 冠幅180cm-“ | 400.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅花繼木球 | 高150cm 冠幅150cm 冠幅150cm-“ | 300.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
法國冬青 | 高120cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 5.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
八角金盤 | 高80cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 2.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
大花梔子 | 高60cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 4.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
南天竺 | 高60cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
雀舌黃楊 | 高30cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 2.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
灑金珊瑚 | 高50cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 2.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
茶梅 | 高30cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 3.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
狹葉十大功勞 | 高50cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 1.2 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅葉石楠 | 高 50cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
金葉女貞 | 高40cm 冠幅20cm-“ | 1.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅花積木 | 高40cm 冠幅20cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
蔥蘭 | 高度15-20cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 0.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅花滿天星 | 高度30cm 冠幅30cm-“ | 1.2 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
西洋鵑 | 樹高30cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅葉石楠 | H40-50CM-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
西洋杜鵑 | H20-30CM-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
金邊黃楊 | H30-40CM-“ | 1.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
四季楊 | 胸徑Φ12-14cm-“ | 650.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
天竺桂 | 胸徑Φ18cm-“ | 2800.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
廣玉蘭 | 胸徑Φ15cm-“ | 1500.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
杜英 | 胸徑Φ10cm-“ | 600.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
欒樹 | 胸徑Φ30-35cm-“ | 5500.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
皂角 | 胸徑Φ45-46cm-“ | 48000.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
樸樹 | 胸徑Φ40-42cm-“ | 24000.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
國槐 | 胸徑Φ35cm-“ | 22000.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
海棠木瓜 | 地徑30-35cm-“ | 18000.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
木芙蓉 | 胸徑Φ6cm-“ | 150.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅梅 | 胸徑Φ6cm-“ | 300.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅葉桃 | 胸徑Φ5cm-“ | 280.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
荷花 | 一盆能種植一個平米 | 38.0 | 盆 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
旱傘草 | 冠長0.8m | 8.0 | 杯 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
蘆葦 | 一杯有6-7株 | 25.0 | 杯 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
石菖蒲 | 小葉片 | 5.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
垂柳 | 胸徑2-3(cm) 樹高3(m) | 3.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
桂花 | 低分枝大桂花,直徑30cm | 82500.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
叢生白樺樹 | 樹高7(m) 胸徑8(cm) | 5550.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
蘇鐵 | 桿高80-90(m) 頭徑30(cm) | 4500.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
石榴 | 樹高2-3(m) 胸徑8-10(cm) | 675.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
天竺桂 | 樹高3-5(m) 胸徑6-12(cm) | 30.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
紅梅 | 胸徑6(cm) | 144.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
草花 | 高度25(cm) 蓬徑 20(cm) | 1.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
一品紅 | 高度45(cm) | 12.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
小葉女貞編織品 | 300.0 | 件 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | ||||
大梔子花 | 高度0.4-0.6(m) | 1.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
金葉女貞 | 高度0.4-0.5(m) | 0.5 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
貼梗海棠 | 胸徑3-4(cm) | 27.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
茶花 | 高度1.5(m),蓬徑80-130(cm) | 113.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
廣玉蘭 | 樹高3.5(m),胸徑10(cm) | 1125.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
金桂 | 樹高2(m),胸徑3(cm) | 26.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 | |||
白玉蘭 | 樹高3-4(m),胸徑8(cm) | 405.0 | 株 | 四川郫縣永豐園藝場 | 2014-09-15 |
預留gg3