福清會館加固修繕工程(施工)(項目名稱)福清會館加固修繕工程(施工)標段施工開標記錄表(1)
開標時間:2022-11-02 09:00
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 |
2 | 福建省盈興建設(shè)工程有限公司 | 91350582MA2XNNWQ5R | 91350582MA2XNNWQ5R | 黃式安、證字第35WWP11-120號(建造師證號:閩2352011201131104) | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管 理暫行辦法》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
55 | 福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 | 91350821157910299K | 91350821157910299K | 張以斌、證字第35WWP09-157號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
46 | 北京市文物古建工程公司 | 911101011013094291 | 911101011013094291 | 馬春喜、ZRGC20150300 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
24 | 湖北中夏建設(shè)有限公司 | 914202815654852950 | 914202815654852950 | 王自成/鄂242212109186 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及 | 180 | 解密成功 | |
28 | 潮州市建筑安裝總公司 | 91445100198170119W | 91445100198170119W | 蔡泳、廣東省文物保護工程業(yè)務培訓班證書編號:202110220067 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
14 | 山西省古建筑集團工程有限公司 | 91140100MA0GRN2P9U | 91140100MA0GRN2P9U | 王秀召及ZRGC20151044 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
13 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 91350500156101086M | 91350500156101086M | 章小明、證字第35WWSG15-105號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
56 | 福建省鑫東鵬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 林建,證字第35WWP11-210號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
19 | 宜春永瑞古建工程有限公司 | 91360805693713432T | 91360805693713432T | 吳冬平 JXWBSG20212064 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
9 | 浙江省東陽市方中古典園林有限公司 | 91330783751944694A | 91330783751944694A | 胡永江、WSG0172 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 |
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 |
35 | 湖南環(huán)藝園林古建筑有限公司 | 9143010268284420XK | 9143010268284420XK | 黃海洋、證字第20150102172號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
6 | 湖北漢冶文物工程有限公司 | 91420281MA4897T712 | 91420281MA4897T712 | 張森、鄂242192007943、證字第2015004151號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》 、設(shè)計及 現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
11 | 江蘇古宸建設(shè)有限公司 | 91321000795398875Q | 91321000795398875Q | 居寬惠 2016SG090 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
41 | 億曼德(福建)建設(shè)集團有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 91350303MA32TKP14L | 何俊杰、證字第35WWPSG21--117號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及 | 180 | 解密成功 | |
57 | 福建省順昌博古園林古建筑有限公司 | 913507216919206066 | 913507216919206066 | 徐明全 證字第35WWP09-139號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
50 | 福建昌鑫建設(shè)工程有限公司 | 91350100731888701L | 91350100731888701L | 林耀飛閩2352011201132559 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
54 | 福州市晉安區(qū)第二建筑工程公司 | 91350111154620130M | 91350111154620130M | 盧靜、證字第35WWP12-052號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及 現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
48 | 福建省中達興建設(shè)有限公司 | 91350302MA347TPA44 | 91350302MA347TPA44 | 林志忠 、 證字第35WWPSG21--120號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及 現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
30 | 福建省泉州市海絲古建筑有限公司 | 91350502MA32TNPF7X | 91350502MA32TNPF7X | 吳丹丹、證字第35WWSG15-143號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
63 | 江西昇平園林仿古建筑工程有限公司 | 91360122690963348H | 91360122690963348H | 肖亮、ZRGC20150843 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 |
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 |
27 | 浙江九合環(huán)境股份有限公司 | 9133080070460614X4 | 9133080070460614X4 | 范家惠、文物保護崗位證號WSG0880 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
37 | 福建田昆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700689365332H | 91350700689365332H | 賴子軍,證字第35WWP06-271號,閩2352008200812945 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
15 | 安徽三升建設(shè)工程有限公司 | 91340100062491044X | 91340100062491044X | 何海、AH06SG1998、皖1342009200905025 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
60 | 廈門萬圣形意堂建筑工程有限公司 | 91350206MA2XN7HX3C | 91350206MA2XN7HX3C | 王志鋒、證字第35WWP11-038號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
31 | 綠藝建設(shè)集團有限公司 | 91320891761008613B | 91320891761008613B | 黃亞權(quán)、2016SG081 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
32 | 百年建設(shè)集團有限公司 | 91360104558488762A | 91360104558488762A | 丁克佳、JXWBSG20191045 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
43 | 福建鑫融菁發(fā)展有限公司 | 91350181054340203A | 91350181054340203A | 王川偉、證字第35WWSG15-081號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
64 | 廈門惠和股份有限公司 | 913502007760436731 | 913502007760436731 | 魏萍、證字第35WWPSG21-050號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
16 | 蘇州思成古建園林工程有限公司 | 913205067923042126 | 913205067923042126 | 陸成杰、蘇1322013201402643、2016SG049 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
38 | 福建省中達揚建設(shè)有限公司 | 91350302MA347TDJ1A | 91350302MA347TDJ1A | 陳秀花、證字第35WWPSG21--121號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 |
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 |
10 | 廈門宏光達古房屋維修有限公司 | 913502036852799987 | 913502036852799987 | 胡軍平,崗位證書:證字第35WWPSG21-052號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
45 | 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 91331082147956912U | 91331082147956912U | 黃環(huán)、ZRGC20151333 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
33 | 福建省華晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350582770686627F | 91350582770686627F | 李培昆、證字第35WWSG15-152號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
8 | 福建省莆生建設(shè)集團有限公司 | 91350300075014140P | 91350300075014140P | 張成揚 證字第35WWSG15-157號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
36 | 福建省尚藝營造工程有限公司 | 913505217753804326 | 913505217753804326 | 曾澤鋒 證字第35WWP09-106號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
39 | 福建省佳發(fā)古建筑工程有限公司 | 91350602759394383N | 91350602759394383N | 歐曉祥;證字第35WWPSG21-063號; | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
23 | 中立冠建設(shè)集團(福建)有限公司 | 9135030559787181X5 | 9135030559787181X5 | 翁光瑛、證字第35WWPSG21--122號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
51 | 福建中光建設(shè)有限公司 | 91350122574727284H | 91350122574727284H | 薩日拉、證字第35WWPSG21--047號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
42 | 福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 913501242601821971 | 913501242601821971 | 林廣業(yè)、證字第35WWSG15-052號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
49 | 福州儒匠營造建筑工程有限公司 | 91350102MA32TCQT85 | 91350102MA32TCQT85 | 陳欣明,證字第35WWPSG21-046號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 |
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 |
65 | 杭州文物建筑工程有限公司 | 91330100143074875N | 91330100143074875N | 李建東、ZRGC20150662 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
20 | 貴州保利文物古建有限公司 | 91520100795262687M | 91520100795262687M | 饒崇鋒、ZRGC20150638 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
18 | 福建中冶永行集團有限公司 | 913501240603986127 | 913501240603986127 | 劉春武、證字第35WWP11-303號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
4 | 禾佳生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 91350600717320618B | 91350600717320618B | 石若強 證書編號:證字第35wwp12-124號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
29 | 福州成建園林景觀工程有限公司 | 91350100705115414J | 91350100705115414J | 方登峰、 文物崗位證書編號:證字第35WWP12-055號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
59 | 福州遠祥古建筑工程有限公司 | 91350104691943744C | 91350104691943744C | 林有南、ZRGC20060513 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管 理暫行辦法》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
61 | 泉州市龍翔古建筑工程有限公司 | 91350583689371142Y | 91350583689371142Y | 柯維新 證字第35WWPSG21--083號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
67 | 福建省源源建設(shè)工程有限公司 | 91350100MA32TH2527 | 91350100MA32TH2527 | 謝萬庭、證字第35WWP06-225號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
58 | 福建龍巖眾成建設(shè)有限公司 | 913508005729676558 | 913508005729676558 | 林金鶯、證字第35WWPSG21--148號 | 80000 | 3,682,672 | ?符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
1 | 福建景翔建設(shè)工程有限公司 | 913501001546201067 | 913501001546201067 | 林有西;證字第35WWP06-036號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 |
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 |
25 | 廈門翰林苑建設(shè)工程有限公司 | 91350203079392501K | 91350203079392501K | 喻武、證字第35WWSG15-216號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
17 | 福建省泰承古建園林工程有限公司 | 913505213157745296 | 913505213157745296 | 黃曉濱、證字第35WWSG15-150號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》 、設(shè)計及 現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
12 | 常熟古建園林股份有限公司 | 913205817036692379 | 913205817036692379 | 唐永峰、責任工程師證書編號:ZRGC20150437 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
40 | 福州捷安建筑工程有限公司 | 9135011115462043XG | 9135011115462043XG | 江典壯,證字第35WWP09-041號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
66 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 91331181MA2A0E2512 | 91331181MA2A0E2512 | 葉進 WSG0811(崗位證書號) | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
7 | 紹興市古建園林建設(shè)有限公司 | 91330600721012626R | 91330600721012626R | 王根華、ZRGC20060277 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
5 | 福建景烽建設(shè)工程有限公司 | 91350124591722530B | 91350124591722530B | 張林 證字第35WWSG15-041號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
47 | 建德市古建園林工程有限公司 | 91330182704709587P | 91330182704709587P | 王淑紅 WSG0348(文物崗位證書號) | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |
22 | 福建明鵬建設(shè)工程有限公司 | 91350100099752244Y | 91350100099752244Y | 林劍飛、證字第35WWP11-243號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及 現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |
52 | 廣東紀傳英古建筑營造有限公司 | 91440507787930657L | 91440507787930657L | 許劍英/GD2018207 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 |
投標人代表號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責人姓名及其建造師注冊編號 | 投標保證金(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 解密情況 | 備注 | ||||||||
62 | 江西九豐古建筑工程集團有限公司 | 913601217814537813 | 913601217814537813 | 汪和平、JXWBSG20201020 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
44 | 海峽宏基建工集團有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 鄭賢忠 證字第35WWP12-058號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
26 | 福建合道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700MA34586117 | 91350700MA34586117 | 陳祖明 執(zhí)業(yè)證書注冊編號:/(文保崗位培訓證號:證字第35WWPSG21--133 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
3 | 廈門清亞麗建設(shè)工程有限公司 | 91350211685257473X | 91350211685257473X | 呂佛才、證字第35WWSG15-203號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |||||||||
21 | 福建義隆園林古建裝飾有限公司 | 91350500779646103L | 91350500779646103L | 蔣智藝 閩2352020202103215、證字第35WWP11-123號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
53 | 泉州森磊古建筑工程有限公司 | 91350503694357484D | 91350503694357484D | 葉萌 證字第35WWSG15-122號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及標準 | 180 | 解密成功 | |||||||||
34 | 福建縱橫偉業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350121MA2XND3E5G | 91350121MA2XND3E5G | 王寅;證字第35WWP09-032號 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全國重點文物保護單位文物保護工程竣工驗收管理暫行辦法》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標準 | 180 | 解密成功 | |||||||||
招標人編制的標底(或工程預算造價)(元) | 4,091,858 | |||||||||||||||||
開標異常記錄 |
|