中標(biāo)候選人公示
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-10-13在第二開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
對(duì)福清市下轄21個(gè)鎮(zhèn)(街)轄區(qū)內(nèi)55個(gè)農(nóng)村生活污水進(jìn)行綜合治理,新建及改造污水處理設(shè)施52座,其中,新建污水處理站42座,合計(jì)處理水量4880噸/天,改造污水處理站10座,合計(jì)處理水量900噸/天;新建及改造泵站(泵井)33座,總規(guī)模2640噸/天;建設(shè)污水主管網(wǎng)總長(zhǎng)163.173公里,管材采用HDPE纏繞增強(qiáng)管、雙壁波紋管,管徑為ND200~DN500;建設(shè)接戶(hù)管總長(zhǎng)538.983公里 ,管材采用UPVC管,管徑為ND110~DN160;建設(shè)檢查井共28551座。新建污水處理站處理工藝采用“厭氧+缺氧+生物接觸氧化”。污泥脫水后采用衛(wèi)生填埋或堆肥處理。對(duì)日處理水量500噸以下的出水水質(zhì)執(zhí)行《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1869-2019)一級(jí)、二級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
2、評(píng)標(biāo)辦法
3、唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 對(duì)應(yīng)的信用系數(shù) | 備注 |
1 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 完好 | 建設(shè)部分:230897225元; 污水處理服務(wù)費(fèi):0.91元/噸; 排水設(shè)施維護(hù)費(fèi):4340043元/年。 | 1825 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 張昊 | / |
|
2 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 建設(shè)部分:231681935元; 污水處理服務(wù)費(fèi):0.95元/噸; 排水設(shè)施維護(hù)費(fèi):4541078元/年。 | 1825 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 謝淥垚 | / |
|
3 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 建設(shè)部分:233815364元; 污水處理服務(wù)費(fèi):0.93元/噸; 排水設(shè)施維護(hù)費(fèi):4420630元/年。 | 1825 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 趙敏 | / |
|
4 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 完好 | 建設(shè)部分:231240512元; 污水處理服務(wù)費(fèi):0.90元/噸; 排水設(shè)施維護(hù)費(fèi):4288479元/年。 | 1825 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 李松林 | / |
|
5 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 建設(shè)部分:232515689元; 污水處理服務(wù)費(fèi):0.90元/噸; 排水設(shè)施維護(hù)費(fèi):4290406元/年。 | 1825 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 薛婉華 | / |
|
6 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 完好 | 建設(shè)部分:234598978元; 污水處理服務(wù)費(fèi):0.91元/噸; 排水設(shè)施維護(hù)費(fèi):4340625元/年。 | 1825 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 劉顯寶 | / |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、原因及依據(jù)
/
其它
評(píng)標(biāo)參數(shù):K=10.28%。主體工程施工單位:中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;主體工程設(shè)計(jì)單位:中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司;運(yùn)營(yíng)任務(wù)分包單位:中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司。
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收 時(shí)間 | 工程總承包合同金額(萬(wàn)元) | 實(shí)際工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 莆田市荔城大道-荔園路立交橋建設(shè)工程 | 莆田市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 福建省莆田市 | 2018-10-31 | 24964.9928 | 24964.9928 |
|
2 | 福安市溪北洋非機(jī)動(dòng)車(chē)及人行隧道工程 | 福安市溪北洋新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省寧德市 | 2018-03-30 | 20350 | 20000 |
|
3 | 國(guó)省干線(xiàn)聯(lián)十一線(xiàn)(莆田境)配網(wǎng)工程 | 莆田市涵江區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 | 福建省莆田市 | 2022-01-14 | 45573.53 | 45573.53 |
|
4 | 福州市生物醫(yī)藥和機(jī)電產(chǎn)業(yè)園區(qū)2號(hào)路延伸段道路工程 | 福州新南建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省福州市 | 2018-10-31 | 22700 | 22700 |
7、公示時(shí)間
2022-10-14
至2022-10-17