中標候選人公示
本招標項目于2022-10-13在第二開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
對福清市下轄21個鎮(zhèn)(街)轄區(qū)內(nèi)55個農(nóng)村生活污水進行綜合治理,新建及改造污水處理設施52座,其中,新建污水處理站42座,合計處理水量4880噸/天,改造污水處理站10座,合計處理水量900噸/天;新建及改造泵站(泵井)33座,總規(guī)模2640噸/天;建設污水主管網(wǎng)總長163.173公里,管材采用HDPE纏繞增強管、雙壁波紋管,管徑為ND200~DN500;建設接戶管總長538.983公里 ,管材采用UPVC管,管徑為ND110~DN160;建設檢查井共28551座。新建污水處理站處理工藝采用“厭氧+缺氧+生物接觸氧化”。污泥脫水后采用衛(wèi)生填埋或堆肥處理。對日處理水量500噸以下的出水水質(zhì)執(zhí)行《福建省農(nóng)村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB35/1869-2019)一級、二級A標準。
2、評標辦法
3、唱標記錄
序號 | 投標企業(yè) | 投標文件密封情況 | 投標報價 | 工期(天) | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 對應的信用系數(shù) | 備注 |
1 | 中慶建設有限責任公司 | 完好 | 建設部分:230897225元; 污水處理服務費:0.91元/噸; 排水設施維護費:4340043元/年。 | 1825 | 符合招標文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 張昊 | / |
|
2 | 上海建工集團股份有限公司 | 完好 | 建設部分:231681935元; 污水處理服務費:0.95元/噸; 排水設施維護費:4541078元/年。 | 1825 | 符合招標文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 謝淥垚 | / |
|
3 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 建設部分:233815364元; 污水處理服務費:0.93元/噸; 排水設施維護費:4420630元/年。 | 1825 | 符合招標文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 趙敏 | / |
|
4 | 中鐵一局集團有限公司 | 完好 | 建設部分:231240512元; 污水處理服務費:0.90元/噸; 排水設施維護費:4288479元/年。 | 1825 | 符合招標文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 李松林 | / |
|
5 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 建設部分:232515689元; 污水處理服務費:0.90元/噸; 排水設施維護費:4290406元/年。 | 1825 | 符合招標文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 薛婉華 | / |
|
6 | 中國一冶集團有限公司 | 完好 | 建設部分:234598978元; 污水處理服務費:0.91元/噸; 排水設施維護費:4340625元/年。 | 1825 | 符合招標文件規(guī)定的質(zhì)量要求。 | / | / | 劉顯寶 | / |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
/
其它
評標參數(shù):K=10.28%。主體工程施工單位:中建海峽建設發(fā)展有限公司;主體工程設計單位:中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司;運營任務分包單位:中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司。
6、中標候選人及其投標文件相關內(nèi)容
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收 時間 | 工程總承包合同金額(萬元) | 實際工程造價(萬元) | 備注 |
1 | 莆田市荔城大道-荔園路立交橋建設工程 | 莆田市城市建設投資開發(fā)集團有限公司 | 福建省莆田市 | 2018-10-31 | 24964.9928 | 24964.9928 |
|
2 | 福安市溪北洋非機動車及人行隧道工程 | 福安市溪北洋新區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 福建省寧德市 | 2018-03-30 | 20350 | 20000 |
|
3 | 國省干線聯(lián)十一線(莆田境)配網(wǎng)工程 | 莆田市涵江區(qū)交通建設投資有限公司 | 福建省莆田市 | 2022-01-14 | 45573.53 | 45573.53 |
|
4 | 福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)2號路延伸段道路工程 | 福州新南建設開發(fā)有限公司 | 福建省福州市 | 2018-10-31 | 22700 | 22700 |
7、公示時間
2022-10-14
至2022-10-17