竹岐新區(qū)6號(hào)路、7號(hào)路一期道路工程、竹岐新區(qū)8號(hào)路道路工程(監(jiān)理)(重新招標(biāo))(項(xiàng)目名稱)竹岐新區(qū)6號(hào)路、7號(hào)路一期道路工程、竹岐新區(qū)8號(hào)路道路工程(監(jiān)理)(重新招標(biāo))標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022-10-17 09:30
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154429256X | 91350100154429256X | 林瑞鳳35005890 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 37 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154429256X | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 66.6 | 103 | 解密成功 |
|
2 | 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 阮裕清 、35006519 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 67 | 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 | 913500007173995307 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 78.37 | 15 | 解密成功 |
|
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 91350500784514156X | 張長(zhǎng)國(guó)、35010010 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 11 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.71 | 58 | 解密成功 |
|
4 | 福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 91350000158162755F | 何國(guó)強(qiáng)、注冊(cè)號(hào):35002932 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 8 | 福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.26 | 23 | 解密成功 |
|
5 | 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9135052170510490XE | 9135052170510490XE | 張亞淡、35007266 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 33 | 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9135052170510490XE | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 76.3 | 30 | 解密成功 |
|
6 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 91350100MA348XEP3H | 邱根發(fā) 35010201 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 20 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.82 | 70 | 解密成功 |
|
7 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 91330106762013481P | 王永海、33003419 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 92 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 61.82 | 111 | 解密成功 |
|
8 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91350800674017538K | 沈傳福,注冊(cè)號(hào):35002287 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 109 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 78.13 | 17 | 解密成功 |
|
9 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91510000201870344J | 91510000201870344J | 嚴(yán)海洪51009586 | 20000 | 173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 59 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91510000201870344J | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.32 | 76 | 解密成功 |
|
10 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 9135020373801824X4 | 梁立蘭、35003595 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 365 | 75 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.52 | 99 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501007438287657 | 913501007438287657 | 林永斌、35004381 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 106 | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501007438287657 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.9 | 69 | 解密成功 |
|
12 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 91350000775385727J | 91350000775385727J | 鄭民35003507 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 63 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 91350000775385727J | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 87.41 | 4 | 解密成功 |
|
13 | 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 91330106727595797C | 91330106727595797C | 萬(wàn)榮浩、33007256 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 52 | 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 91330106727595797C | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.12 | 25 | 解密成功 |
|
14 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 9135010407324134XN | 薛維榮 35003761 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 81 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.6 | 60 | 解密成功 |
|
15 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 91360100716568849Y | 91360100716568849Y | 余華明36000916 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 78 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 91360100716568849Y | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
16 | 福州市建設(shè)工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 91350100154444392N | 蔣志前、35001011 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 107 | 福州市建設(shè)工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 86.31 | 5 | 解密成功 |
|
17 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 914101052680450901 | 鄧凱、41002771 | 20000.00 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 89 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 71.49 | 55 | 解密成功 |
|
18 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 91350600726455979F | 91350600726455979F | 王許平、35001592 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 110 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 91350600726455979F | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 74.26 | 38 | 解密成功 |
|
19 | 福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501043995752865 | 913501043995752865 | 吳暉 35004341 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 47 | 福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501043995752865 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.84 | 79 | 解密成功 |
|
20 | 福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91350100158165833P | 91350100158165833P | 金天仁、35005200 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 9 | 福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91350100158165833P | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.43 | 63 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 廈門中建東北工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 91350200260064203R | 劉文越、35005731 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 7 | 廈門中建東北工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 74.96 | 36 | 解密成功 |
|
22 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 91510000692268920Y | 91510000692268920Y | 張文,注冊(cè)號(hào):51012394 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 71 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 91510000692268920Y | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 66.57 | 105 | 解密成功 |
|
23 | 福建盛越建設(shè)有限公司 | 91350104766183912W | 91350104766183912W | 林輝 35007241 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 19 | 福建盛越建設(shè)有限公司 | 91350104766183912W | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 75.54 | 34 | 解密成功 |
|
24 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 913501040603866702 | 913501040603866702 | 陳春椿、35006747 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 94 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 913501040603866702 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.6 | 72 | 解密成功 |
|
25 | 浙江東億工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 913302821447942330 | 蔣為龍 35007494 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 84 | 浙江東億工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 73.4 | 45 | 解密成功 |
|
26 | 首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91510108731596928R | 91510108731596928R | 岳剛 51015912 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 4 | 首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91510108731596928R | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 72.13 | 50 | 解密成功 |
|
27 | 廈門翔禾工程建設(shè)有限公司 | 913502137760010439 | 913502137760010439 | 柯依琳 35004990 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 61 | 廈門翔禾工程建設(shè)有限公司 | 913502137760010439 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 73.6 | 42 | 解密成功 |
|
28 | 福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350602757359293T | 91350602757359293T | 張偉、35004517 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 27 | 福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350602757359293T | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.0 | 28 | 解密成功 |
|
29 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91360200741980253P | 91360200741980253P | 花萌、36001303 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 104 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91360200741980253P | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
30 | 廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 913502032601363185 | 913502032601363185 | 吳駿,注冊(cè)號(hào):35004084 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 29 | 廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 913502032601363185 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 78.23 | 16 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91430102616799842Q | 91430102616799842Q | 谷建光、43005275 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 45 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91430102616799842Q | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
32 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 913505810503188341 | 莊恒剛 35008356 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 24 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 73.66 | 41 | 解密成功 |
|
33 | 福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 91350100757365458M | 91350100757365458M | 林傳福、35005266 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 34 | 福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 91350100757365458M | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.18 | 24 | 解密成功 |
|
34 | 政通建設(shè)管理有限公司 | 91330110762039446N | 91330110762039446N | 陳斌-33012718 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 365 | 31 | 政通建設(shè)管理有限公司 | 91330110762039446N | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
35 | 中融固成建設(shè)科技有限公司 | 913500001581652004 | 913500001581652004 | 林煒 注冊(cè)號(hào):35004743 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 99 | 中融固成建設(shè)科技有限公司 | 913500001581652004 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.03 | 27 | 解密成功 |
|
36 | 福建中匯巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 91350124066555965C | 王洋 35008560 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 41 | 福建中匯巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.94 | 67 | 解密成功 |
|
37 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 91440000730449467H | 91440000730449467H | 廖翠齊、44012899 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 25 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 91440000730449467H | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.54 | 87 | 解密成功 |
|
38 | 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 913302042541064030 | 913302042541064030 | 林玉發(fā) 注冊(cè)號(hào):33020478 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 365 | 76 | 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 913302042541064030 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 66.98 | 102 | 解密成功 |
|
39 | 安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 9134010069899435XF | 張祥文34008972 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 73 | 安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.39 | 100 | 解密成功 |
|
40 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124766170951F | 91350124766170951F | 陳秀麗、國(guó)注:35009308 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 70 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124766170951F | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 80.74 | 12 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350206733593325G | 91350206733593325G | 翁秀林、35008493 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 16 | 福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350206733593325G | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 84.16 | 10 | 解密成功 |
|
42 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 91330204144088910G | 總監(jiān)姓名:林明峰;35005388 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 50 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.53 | 62 | 解密成功 |
|
43 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91440400192597744B | 91440400192597744B | 黃濤、44006033 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 77 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91440400192597744B | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
44 | 福州慶豐工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 913501243153556318 | 李良貴、35006630 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 3 | 福州慶豐工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.84 | 56 | 解密成功 |
|
45 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 91350000759383772E | 91350000759383772E | 王錦護(hù)35006734 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 100 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 91350000759383772E | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.4 | 21 | 解密成功 |
|
46 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 914201127282541501 | 914201127282541501 | 高小剛、42000824 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 39 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 914201127282541501 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
47 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 91350600786907973X | 91350600786907973X | 鄭禮堅(jiān)、35006917 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 57 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 91350600786907973X | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.52 | 82 | 解密成功 |
|
48 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913503000503183832 | 913503000503183832 | 張玉榮 國(guó)注:35010163 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 40 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913503000503183832 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.76 | 80 | 解密成功 |
|
49 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 91350100154435111F | 91350100154435111F | 徐樹(shù)立、35004756 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365 | 82 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 91350100154435111F | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 88.14 | 3 | 解密成功 |
|
50 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 913502112601177740 | 顏建 35007532 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 93 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.85 | 20 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
51 | 同舟國(guó)際工程管理有限公司 | 91330282783155868K | 91330282783155868K | 印桂英、63000567 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 48 | 同舟國(guó)際工程管理有限公司 | 91330282783155868K | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.66 | 59 | 解密成功 |
|
52 | 寧波國(guó)際投資咨詢有限公司 | 91330201144107528M | 91330201144107528M | 王育才-35008268 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 13 | 寧波國(guó)際投資咨詢有限公司 | 91330201144107528M | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.36 | 75 | 解密成功 |
|
53 | 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 91350105154589268E | 91350105154589268E | 林繼波 35003469 | 20000 | 1,173,110 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | 62 | 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 91350105154589268E | 2022 | 第三季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 71.51 | 54 | 解密成功 |
|
