中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):E3501210102100511003
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-10-17在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:竹岐新區(qū)6號(hào)路、7號(hào)路一期道路工程、竹岐新區(qū)8號(hào)路道路工程(監(jiān)理)(重新招標(biāo))
招標(biāo)人:福州市首邑交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司
建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目北起江濱路,南至竹歧新區(qū)3號(hào)路,其中6號(hào)路長(zhǎng)度約413.89m,寬度24m,7號(hào)路長(zhǎng)度約496.162m,寬度30m。項(xiàng)目總投資預(yù)估5600萬元,其中:建安費(fèi)用4500萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1000萬元,建安費(fèi)用最終以縣財(cái)審中心審核為準(zhǔn),建設(shè)所需資金由縣財(cái)政統(tǒng)籌安排。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
投標(biāo)人 名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成 情況 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監(jiān)理機(jī)構(gòu) 及人員配備 | 企業(yè)業(yè)績(jī) 和資信 | 儀器設(shè)備 及手段 | 監(jiān)理大綱 | 其中總 監(jiān)答辯 | |||||||
福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林瑞鳳35005890 | 0 | - | - | - | ||
福建省京閩工程顧問有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 阮裕清 、35006519 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 張長(zhǎng)國(guó)、35010010 | 0 | - | - | - | ||
福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 何國(guó)強(qiáng)、注冊(cè)號(hào):35002932 | 0 | - | - | - | ||
惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張亞淡、35007266 | 0 | - | - | - | ||
福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 邱根發(fā) 35010201 | 0 | - | - | - | ||
浙江蟠龍工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王永海、33003419 | 0 | - | - | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 沈傳福,注冊(cè)號(hào):35002287 | 0 | - | - | - | ||
四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 嚴(yán)海洪51009586 | 0 | - | - | - | ||
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 梁立蘭、35003595 | 0 | - | - | - | ||
福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林永斌、35004381 | 0 | - | - | - | ||
福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭民35003507 | 0 | - | - | - | ||
浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 萬榮浩、33007256 | 0 | - | - | - | ||
福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn) | 薛維榮 35003761 | 0 | - | - | - | ||
江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 余華明36000916 | 0 | - | - | - | ||
福州市建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 蔣志前、35001011 | 0 | - | - | - | ||
河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄧凱、41002771 | 0 | - | - | - | ||
福建安華發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王許平、35001592 | 0 | - | - | - | ||
福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 吳暉 35004341 | 0 | - | - | - | ||
福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 金天仁、35005200 | 0 | - | - | - | ||
廈門中建東北工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉文越、35005731 | 0 | - | - | - | ||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 張文,注冊(cè)號(hào):51012394 | 0 | - | - | - | ||
福建盛越建設(shè)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林輝 35007241 | 0 | - | - | - | ||
福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 陳春椿、35006747 | 0 | - | - | - | ||
首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 岳剛 51015912 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江東億工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 蔣為龍 35007494 | 0 | - | - | - | ||
廈門翔禾工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 柯依琳 35004990 | 0 | - | - | - | ||
福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張偉、35004517 | 0 | - | - | - | ||
江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 花萌、36001303 | 0 | - | - | - | ||
廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 吳駿,注冊(cè)號(hào):35004084 | 0 | - | - | - | ||
湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 谷建光、43005275 | 0 | - | - | - | ||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 莊恒剛 35008356 | 0 | - | - | - | ||
福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林傳福、35005266 | 74 | 39 | 10 | - | ||
政通建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 陳斌-33012718 | 0 | - | - | - | ||
中融固成建設(shè)科技有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林煒 注冊(cè)號(hào):35004743 | 0 | - | - | - | ||
福建中匯巨工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王洋 35008560 | 74 | 39 | 10 | - | ||
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 廖翠齊、44012899 | 0 | - | - | - | ||
寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 林玉發(fā) 注冊(cè)號(hào):33020478 | 0 | - | - | - | ||
安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張祥文34008972 | 0 | - | - | - | ||
福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳秀麗、國(guó)注:35009308 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 總監(jiān)姓名:林明峰;35005388 | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 翁秀林、35008493 | 0 | - | - | - | ||
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 黃濤、44006033 | 0 | - | - | - | ||
福州慶豐工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 李良貴、35006630 | 0 | - | - | - | ||
福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王錦護(hù)35006734 | 0 | - | - | - | ||
武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 高小剛、42000824 | 0 | - | - | - | ||
福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭禮堅(jiān)、35006917 | 0 | - | - | - | ||
福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張玉榮 國(guó)注:35010163 | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 徐樹立、35004756 | 0 | - | - | - | ||
廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 顏建 35007532 | 0 | - | - | - | ||
同舟國(guó)際工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 印桂英、63000567 | 0 | - | - | - | ||
寧波國(guó)際投資咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王育才-35008268 | 0 | - | - | - | ||
福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林繼波 35003469 | 0 | - | - | - | ||
廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 許柯清/35007639 | 0 | - | - | - | ||
寧波寧大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 俞艷濱-33012527 | 0 | - | - | - | ||
大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 金杰 國(guó)注:21000784 | 0 | - | - | - | ||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳煒、35007432 | 0 | - | - | - | ||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張學(xué)文、35005338 | 0 | - | - | - | ||
廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 劉相君,注冊(cè)號(hào):35009758 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 曾振陽、35006523 | 0 | - | - | - | ||
廈門高誠(chéng)信工程技術(shù)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 劉順明、35002704 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江東城建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 董慧梁,33008970 | 0 | - | - | - | ||
達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 陸欣、33004175 | 0 | - | - | - | ||
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 周丹32023612 | 0 | - | - | - | ||
浙江華康工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳建德、33002398 | 0 | - | - | - | ||
福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃美治/35004760 | 0 | - | - | - | ||
福建尚園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳助清、35008607 | 0 | - | - | - | ||
江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 曾祥琬、36003252 | 0 | - | - | - | ||
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 葉華陽、35006218 | 0 | - | - | - | ||
福建求興工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 余世錦、注冊(cè)號(hào):35010111 | 0 | - | - | - | ||
建發(fā)合誠(chéng)工程咨詢股份有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 廖紅發(fā)、35003725 | 0 | - | - | - | ||
武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳招旺42008325 | 0 | - | - | - | ||
福建川元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 黃其香,35008355 | 0 | - | - | - | ||
福建省建誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳東、國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)證35007360 | 0 | - | - | - | ||
福建億聯(lián)升集團(tuán)有限公司 | 完好 | 11,731,100.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王廣李 國(guó)注:35006469 | 0 | - | - | - | ||
福建億科工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 周孫平 35005271 | 0 | - | - | - | ||
廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 侯獻(xiàn)廉、注冊(cè)號(hào):35005482 | 0 | - | - | - | ||
廈門海投建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張昊 注冊(cè)號(hào):35003306 | 70.67 | 35.67 | 10 | - | ||
福建工大工程咨詢管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 程平光、35002590 | 0 | - | - | - | ||
廈門天恒建業(yè)工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 俞智紅-35006030 | 0 | - | - | - | ||
廈門建興工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳貞國(guó) 35005515 | 0 | - | - | - | ||
福建互華土木工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 曹慧玲、35002057 | 0 | - | - | - | ||
福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林孔達(dá)、35006667 | 0 | - | - | - | ||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭奇欣 35009635 | 0 | - | - | - | ||
南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃振勝、45003005 | 0 | - | - | - | ||
福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 肖龍 44017543 | 0 | - | - | - | ||
福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 許元輝、35005792 | 0 | - | - | - | ||
國(guó)機(jī)中興工程咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張俊杰、41007771 | 0 | - | - | - | ||
福建百勝千隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林晨 35010227 | 0 | - | - | - | ||
北京中城建建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳明忠、國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師-35004102 | 0 | - | - | - | ||
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林志元、51012850 | 0 | - | - | - | ||
浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 胡仕堯/33013366 | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭瑋、36002675 | 0 | - | - | - | ||
廈門協(xié)誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 陳毅文、注冊(cè)號(hào): 35004234 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建陽勝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 王慶明、35010259 | 0 | - | - | - | ||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林文輝 國(guó)注35005416 | 0 | - | - | - | ||
浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 劉天順、33002315 | 0 | - | - | - | ||
福建中建恒源建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張章斌、11009583 | 0 | - | - | - | ||
中龍建(福州)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃國(guó)強(qiáng)、35005177 | 0 | - | - | - | ||
福建朗森建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 程火 35010078 | 72 | 37 | 10 | - | ||
福建中交建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 杜武增:35006740 | 0 | - | - | - | ||
福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 李星梅,注冊(cè)號(hào):42002992 | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳義兵、國(guó)注35003134 | 0 | - | - | - | ||
福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 葉振勤、35004126 | 0 | - | - | - | ||
福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林文煜、35006637 | 0 | - | - | - | ||
泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林存惠35007570 | 0 | - | - | - | ||
福建恒實(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉茂源 35003866 | 0 | - | - | - | ||
福建閩華晟工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 許春劍 35004202 | 0 | - | - | - | ||
