中文字幕中文字幕在线中一区|色综合久久中文字幕综合网|国产精品无码1区2区3区|日本有码aⅴ中文字幕

福州市后嶼片區(qū)舊改地塊路網工程第1標段(施工)-開標記錄

時間:2022-10-19 23:45來源:福州市公共資源交易服務中心點擊:

打印 分享微信 發(fā)送朋友
    2022-10-19
福州市后嶼片區(qū)舊改地塊路網工程第1標段(施工)(項目名稱)福州市后嶼片區(qū)舊改地塊路網工程第1標段(施工)標段施工開標記錄表
開標時間:2022-10-19 09:15
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
1 福建徑坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王興強 閩1352008200903938 500000 165,557,752 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 115 福建徑坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第三季度 市政 86.09 69 解密成功
2 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 范舒婷、閩1352019202003515 500000 163,201,782 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 77 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第三季度 市政 86.48 57 解密成功
3 精易建工集團有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 鄢曉丹、閩1352010201004815 500000 162,464,459 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 52 精易建工集團有限公司 91350100553219870R 2022 第三季度 市政 86.35 60 解密成功
4 福建祥睿建設發(fā)展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吳天閩、閩1352017201822540 500000 162,716,191 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 36 福建祥睿建設發(fā)展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第三季度 市政 86.88 49 解密成功
5 福建省禹澄建設工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 王發(fā)明;閩1352017201900431 500000 163,273,721 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 64 福建省禹澄建設工程有限公司 91350681757384691U 2022 第三季度 市政 88.09 17 解密成功
6 隆恩建設工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 黃文福、閩1352005200802575 500000 162,338,509 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 116 隆恩建設工程有限公司 91350200MA32YB093U 2022 第三季度 市政 85.39 82 解密成功
7 龍巖市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 楊赟華 閩1352017201719816 500000 164,820,448 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 158 龍巖市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第三季度 市政 87.62 25 解密成功
8 福建藍海市政園林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世沖 注冊編號:閩1352019202003272 500000 163,579,463 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 37 福建藍海市政園林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 市政 68.93 159 解密成功
9 福建省華策建設集團有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 葉志建、閩1352014201410977 500000 163,093,873 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 56 福建省華策建設集團有限公司 91350500751354491L 2022 第三季度 市政 84.7 93 解密成功
10 宏潤建設集團股份有限公司 91330200254073437K 91330200254073437K 方勇/浙1332006200701174 500000 165,845,553 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 119 宏潤建設集團股份有限公司 91330200254073437K 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
11 廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 913502001550091492 913502001550091492 林文秀 、 閩1352017201820813 500000 163,435,584 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 78 廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 913502001550091492 2022 第三季度 市政 87.19 33 解密成功
12 海峽宏基建工集團有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 黃日德 閩1352017201820915 500000 163,039,918 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 159 海峽宏基建工集團有限公司 91350124754996764F 2022 第三季度 市政 85.65 79 解密成功
13 福建昱勛建設有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 歐陽永枝、閩1352010201105145 500000 162,572,312 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 3 福建昱勛建設有限公司 91350600156517874E 2022 第三季度 市政 76.62 158 解密成功
14 巨融建工集團有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 陳弘毅,閩1352017201719886 500000 162,288,152 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 12 巨融建工集團有限公司 91350400662811750E 2022 第三季度 市政 84.83 91 解密成功
15 福建大華鑫建設工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 沈超彬 、閩1352018201901747 500000 162,554,328 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 720 38 福建大華鑫建設工程有限公司 91350823678462196W 2022 第三季度 市政 85.78 76 解密成功
16 福建一建集團有限公司 913504001555807674 913504001555807674 張宜森 閩1352019202000946 500000 165,072,205 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 141 福建一建集團有限公司 913504001555807674 2022 第三季度 市政 87.72 23 解密成功
17 福建省南安市第一建設有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 張漢標、閩1352015201513625 500000 162,932,009 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 47 福建省南安市第一建設有限公司 9135058315630000XR 2022 第三季度 市政 85.3 84 解密成功
18 福建警聲市政園林集團有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 劉春貢;閩1352014201411508 500000 164,101,023 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 5 福建警聲市政園林集團有限公司 9135000077065481XM 2022 第三季度 市政 84.94 90 解密成功
19 中鐵十八局集團有限公司 9112000010306009X2 9112000010306009X2 王亮、津1542015201700289 500000 163,615,666 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 35 中鐵十八局集團有限公司 9112000010306009X2 2022 第三季度 市政 85.14 86 解密成功
20 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 蘭國寧,閩1352017201720313 500000 163,489,539 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 60 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 市政 82.75 111 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
21 福建路港(集團)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 柳熔彬、閩1352017201822955 500000 163,759,312 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 66 福建路港(集團)有限公司 91350500775358403B 2022 第三季度 市政 89.14 10 解密成功
22 福建磊鑫(集團)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 蘇宗恩 閩1352021202201492 500000 162,641,596 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 54 福建磊鑫(集團)有限公司 91350581766180914J 2022 第三季度 市政 85.87 72 解密成功
23 福建天蒙建設有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 俞賜銀、閩1352015201513702 500000 165,146,138 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 143 福建天蒙建設有限公司 91350105MA31MUTP4F 2022 第三季度 市政 87.13 37 解密成功
24 永富建工集團有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 謝儒凱、閩1352020202101899 500000 163,147,827 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 46 永富建工集團有限公司 91350125754969926R 2022 第三季度 市政 84.53 96 解密成功
25 中建遠南集團有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 張海明、閩1352019202003246 500000 162,698,206 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 117 中建遠南集團有限公司 91350500743839528L 2022 第三季度 市政 87.54 27 解密成功
26 廣西路橋工程集團有限公司 91450000198227242F 91450000198227242F 吳開源、桂1452021202200193 500000 162,500,373 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 114 廣西路橋工程集團有限公司 91450000198227242F 2022 第三季度 市政 81.63 123 解密成功
27 江西省城建集團有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 吳晶晶:贛1152017201705447 500000 165,000,265 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 81 江西省城建集團有限公司 91360983733939357R 2022 第三季度 市政 84.12 101 解密成功
28 中城投集團第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龍,閩1352018202103338 500000 162,284,555 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 1 中城投集團第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第三季度 市政 82.15 119 解密成功
29 福建省茂宏建設工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陳瑤、閩1352013201309345 500000 165,216,496 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 49 福建省茂宏建設工程有限公司 913501225853260560 2022 第三季度 市政 87.12 38 解密成功
30 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 91350000158149446K 91350000158149446K 莊偉年,閩1352013201308846 500000 163,993,114 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 71 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 91350000158149446K 2022 第三季度 市政 82.15 119 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
31 福建新華夏建工集團有限公司 91350800726465878Q 91350800726465878Q 江治偉、閩1352013201309123 500000 162,570,514 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 40 福建新華夏建工集團有限公司 91350800726465878Q 2022 第三季度 市政 87.05 41 解密成功
32 福建創(chuàng)盛建設有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王彬、閩1352018201902686 500000 164,570,628 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 27 福建創(chuàng)盛建設有限公司 91350124559598461H 2022 第三季度 市政 89.65 6 解密成功
33 雙云建工集團有限公司 913601006859693317 913601006859693317 李龍 、贛1362016201714324 500000 165,845,553 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 39 雙云建工集團有限公司 913601006859693317 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
34 福建省興巖建設集團有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 楊龍池;閩1312019202003250 500000 165,629,735 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 120 福建省興巖建設集團有限公司 91350625705258554L 2022 第三季度 市政 86.8 52 解密成功
35 中匯建筑集團有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 吳偉偉 閩1352017201719888 500000 165,809,783 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 57 中匯建筑集團有限公司 91350427766165909A 2022 第三季度 市政 76.63 157 解密成功
36 福建省恒基建設股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 張養(yǎng)精、閩1352007200801680 500000 163,867,221 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 29 福建省恒基建設股份有限公司 913508001579845381 2022 第三季度 市政 86.63 54 解密成功
37 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 91610000220521254B 張彪、陜1612018201900388 500000 165,665,704 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 113 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 2022 第三季度 市政 87.01 43 解密成功
38 福建省冠輝建設工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 陳文海;閩1352011201105386 500000 163,093,873 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 6 福建省冠輝建設工程有限公司 91350181671942904Q 2022 第三季度 市政 86.24 64 解密成功
39 中鐵一局集團有限公司 91610000220522345A 91610000220522345A 彭南飛、陜1612020202100576 500000 162,302,540 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 146 中鐵一局集團有限公司 91610000220522345A 2022 第三季度 市政 86.61 55 解密成功
40 中鐵十七局集團有限公司 911400001100708439 911400001100708439 李丹、晉1352020202101693 500000 165,303,415 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 98 中鐵十七局集團有限公司 911400001100708439 2022 第三季度 市政 87.5 28 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
41 正巖建設集團有限公司 91410100721872562K 91410100721872562K 董澤林、豫1412016201729840 500000.00 162,428,434 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 720 102 正巖建設集團有限公司 91410100721872562K 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
42 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 曹開彬:贛1362020202101549 500000 165,180,114 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 85 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 2022 第三季度 市政 85.68 78 解密成功
43 福建璟榕工程建設發(fā)展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 吳鵬/閩1352014201411143 500000 165,521,826 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 16 福建璟榕工程建設發(fā)展有限公司 91350000154438945W 2022 第三季度 市政 86.12 68 解密成功
44 福建成森建設集團有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 王連英,閩1352012201206788 500000 162,644,252 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 151 福建成森建設集團有限公司 91350800157830694A 2022 第三季度 市政 83.32 107 解密成功
45 禹天建設有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 李恒?,浙1332006200707227 500000 165,756,160 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 149 禹天建設有限公司 91330602MA2BE4E230 2022 第三季度 市政 83.44 104 解密成功
46 福建省中霖工程建設有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 朱凌:閩1352016201616722 500000 164,208,933 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 74 福建省中霖工程建設有限公司 91350100MA2XY6256J 2022 第三季度 市政 87.05 41 解密成功
47 煙建集團有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 孫雷榮;魯1372020202102288 500000 162,752,161 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 108 煙建集團有限公司 91370600706311441W 2022 第三季度 市政 84.74 92 解密成功
48 福建華航建設集團有限公司 913501821548603616 913501821548603616 張光煜,閩1352019202002405 500000 162,878,054 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 82 福建華航建設集團有限公司 913501821548603616 2022 第三季度 市政 87.15 36 解密成功
49 福建省融旗建設工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 舒元林、閩1352017201821210 500000 163,831,251 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 75 福建省融旗建設工程有限公司 91350181611841028X 2022 第三季度 市政 89.91 4 解密成功
50 中大(福建)工程建設集團有限公司 913505217775274267 913505217775274267 鄭慶凡、閩1352015201513351 500000 165,845,553 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 103 中大(福建)工程建設集團有限公司 913505217775274267 2022 第三季度 市政 85.83 73 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
51 華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 913504001557002392 913504001557002392 方國煌、閩1352014201410635 500000 164,370,796 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 153 華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 913504001557002392 2022 第三季度 市政 83.38 105 解密成功
52 杭州中航建設集團有限公司 91330109765472640B 91330109765472640B 夏樹德,浙1332017201848375 500000 165,774,113 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 133 杭州中航建設集團有限公司 91330109765472640B 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
53 方圓建設集團有限公司 9135050073188505XP 9135050073188505XP 任軍平 閩1352019202001626 500000 164,101,015 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 129 方圓建設集團有限公司 9135050073188505XP 2022 第三季度 市政 80.88 126 解密成功
54 福建省富旺建設有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 吳小勤、閩1352014201514264 500000 165,522,326 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 24 福建省富旺建設有限公司 91350121MA344U4B5J 2022 第三季度 市政 86.21 65 解密成功
55 福建博業(yè)建設集團有限公司 91350800775358470Q 91350800775358470Q 劉建芳、閩1352011201206317 500000 165,539,762 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 84 福建博業(yè)建設集團有限公司 91350800775358470Q 2022 第三季度 市政 84.08 102 解密成功
56 福建省瀧澄建設集團有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 謝新陽;閩1352021202204613 500000 163,867,221 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 147 福建省瀧澄建設集團有限公司 91350681156620548Q 2022 第三季度 市政 91.33 2 解密成功
57 恒超建工集團有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 林成理、閩1352020202200135 500000 165,539,990 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 140 恒超建工集團有限公司 91350124MA32AJNR84 2022 第三季度 市政 86.95 45 解密成功
58 福建省涵城建設工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 周玲 閩1352018201901260 500000 164,280,872 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 23 福建省涵城建設工程有限公司 913503037380243918 2022 第三季度 市政 86.39 59 解密成功
59 福建省長鴻建設集團有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 劉煜君.閩1352018202000851 500000 164,838,402 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 92 福建省長鴻建設集團有限公司 91350181154900730C 2022 第三季度 市政 80.03 134 解密成功
60 福建永東南建設集團有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 薛玉祥;閩1352016201616627 500000 163,165,812 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 134 福建永東南建設集團有限公司 91350125154820132A 2022 第三季度 市政 86.53 56 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
61 恒億集團有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 連敏;閩1352015201615734 500000 162,428,434 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 122 恒億集團有限公司 91350800157879420B 2022 第三季度 市政 81.39 124 解密成功
62 福建省五洲建設集團有限公司 913505247513760762 913505247513760762 翁木旺、閩1352012201410142 500000 162,752,491 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 94 福建省五洲建設集團有限公司 913505247513760762 2022 第三季度 市政 85.41 81 解密成功
63 廈門市建安集團有限公司 913502001552624191 913502001552624191 廖祖平 閩1352014201411312 500000 162,788,130 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 89 廈門市建安集團有限公司 913502001552624191 2022 第三季度 市政 87.58 26 解密成功
64 福建省坤億建設集團有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 劉洪濤、閩1352014201410720 (項目負責人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號) 500000 165,557,786 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 109 福建省坤億建設集團有限公司 91350124768590538J 2022 第三季度 市政 82.18 118 解密成功
65 江蘇辰海建設集團有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 施恩榮,蘇1322015201505278 500000 163,849,236 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 69 江蘇辰海建設集團有限公司 91320900763590010G 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
66 福建森正建設集團有限公司 913501240687903607 913501240687903607 朱忠揚、閩1352016201822810 500000 162,680,221 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 20 福建森正建設集團有限公司 913501240687903607 2022 第三季度 市政 84.56 95 解密成功
67 國智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 唐興華、閩1352020202201860 500000 163,093,873 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 87 國智建筑科技有限公司 913501210584227249 2022 第三季度 市政 87.87 20 解密成功
68 福建省燕城建設工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 許翔、閩1352018201901107 500000 162,410,449 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 65 福建省燕城建設工程有限公司 91350481735663403K 2022 第三季度 市政 86.83 51 解密成功
69 福建省杭輝建設工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 楊翠萍,閩1352021202200310 500000 162,642,453 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 76 福建省杭輝建設工程有限公司 913508231578580483 2022 第三季度 市政 83.3 108 解密成功
70 千易建設集團有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黃詩魁、閩1352005201004478 500000 164,083,049 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 126 千易建設集團有限公司 91350000660363843K 2022 第三季度 市政 87.19 33 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
71 福建登發(fā)建設工程有限公司 913507001570228818 913507001570228818 王登峰,閩1352017201719236 500000 163,399,615 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 145 福建登發(fā)建設工程有限公司 913507001570228818 2022 第三季度 市政 83.27 110 解密成功
72 中建協(xié)和建設有限公司 91350581158221188A 91350581158221188A 黃偉達、閩1352015201514092 500000 164,853,717 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 118 中建協(xié)和建設有限公司 91350581158221188A 2022 第三季度 市政 88.34 16 解密成功
73 福建星原建設工程發(fā)展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 熊賜福、閩1352014201616816 500000 162,302,540 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 154 福建星原建設工程發(fā)展有限公司 9135012567400565X9 2022 第三季度 市政 87.49 29 解密成功
74 中建富林集團有限公司 913505007640634749 913505007640634749 邱侃/閩1352020202102898 500000 164,280,872 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 9 中建富林集團有限公司 913505007640634749 2022 第三季度 市政 80.43 129 解密成功
75 福建華建工程建設有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 羅文霞、閩1352019202001567 500000 165,805,986 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 156 福建華建工程建設有限公司 91350000775359094E 2022 第三季度 市政 82.58 112 解密成功
76 福建閩清一建建設發(fā)展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李坤倫 閩1352015201513113 500000 163,651,402 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 30 福建閩清一建建設發(fā)展有限公司 91350124683092994E 2022 第三季度 市政 67.67 160 解密成功
77 濟南城建集團有限公司 91370100163152498L 91370100163152498L 史瑞超 魯1372017201821919 500000 162,806,116 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 137 濟南城建集團有限公司 91370100163152498L 2022 第三季度 市政 84.43 97 解密成功
78 廈門安能建設有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 葉清藝、閩1352014201411288 500000 165,036,235 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 152 廈門安能建設有限公司 9135020015499620XJ 2022 第三季度 市政 82.23 117 解密成功
79 中興華駿建設有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 陳瑤,閩1352015201900359 500000 162,284,555 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 121 中興華駿建設有限公司 91350124310670405A 2022 第三季度 市政 86.0 70 解密成功
80 中交一公局廈門工程有限公司 91350200155027398G 91350200155027398G 呂烈平、閩1352021202201162 500000 165,072,221 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 55 中交一公局廈門工程有限公司 91350200155027398G 2022 第三季度 市政 87.87 20 解密成功
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
81 福建省華遠建工集團有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 洪財進、閩1352018201901820 500000 163,644,569 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 365 139 福建省華遠建工集團有限公司 9135050076619008XH 2022 第三季度 市政 80.43 129 解密成功
82 中慶建設有限責任公司 91220101767155235F 91220101767155235F 徐艷陽、吉1222014201503219 500000 164,064,853 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 365 11 中慶建設有限責任公司 91220101767155235F 2022 第三季度 市政 83.37 106 解密成功
