中標候選人公示
招標編號:E3501000102100398006
本招標項目于2022-10-19在第二開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福州市軌道交通4號線一期工程車站周邊道路修復工程第4標段(施工)
招標人:福州市城鄉(xiāng)建總集團有限公司
建設規(guī)模:福州市城市軌道交通4號線一期工程起于金山花溪北路,終于螺洲鎮(zhèn),線路全長26.7公里,共22座車站。項目估算總投資2283119萬元。
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:綜合評估法
評標參數(shù):K=11.03%,C=0.60
3、唱標記錄及投標總得分
投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 有效信用 綜合排名 | 有效信 用總分 | 項目負責人 | 投標 總得分 | 得分組成情況 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報價得分 | 信用得分 | 技術得分 | |||||||||||
漳州市海絲建筑工程有限公司 | 完好 | 43,394,041.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 118 | 79.83 | 李道勝、閩1322011201203869 | 88.47 | 80.49 | 7.98 | - | - | - |
福建省五洲建設集團有限公司 | 完好 | 42,459,213.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 70 | 85.41 | 翁木旺、閩1352012201410142 | 96.73 | 88.19 | 8.54 | - | - | - |
中城投集團第八工程局有限公司 | 完好 | 42,338,143.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 104 | 82.15 | 林瞻龍,閩1352018202103338 | 95.56 | 87.34 | 8.22 | - | - | - |
中建遠南集團有限公司 | 完好 | 42,947,494.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 24 | 87.54 | 陳琛、閩1352018201900388 | 95.51 | 86.76 | 8.75 | - | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 42,454,431.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 48 | 86.48 | 陳云波、閩1352017201821465 | 96.8 | 88.15 | 8.65 | - | - | - |
福建路港(集團)有限公司 | 完好 | 42,719,569.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 7 | 89.14 | 柳熔彬、閩1352017201822955 | - | - | - | - | - | - |
福建徑坊建造工程有限公司 | 完好 | 43,184,711.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 57 | 86.09 | 王興強 閩1352008200903938 | 92.04 | 83.43 | 8.61 | - | - | - |
福建祥睿建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 42,798,645.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 42 | 86.88 | 吳天閩、閩1352017201822540 | 97.55 | 88.86 | 8.69 | - | - | - |
福建天蒙建設有限公司 | 完好 | 43,077,736.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 33 | 87.13 | 俞賜銀、閩1352015201513702 | 93.65 | 84.94 | 8.71 | - | - | - |
雙云建工集團有限公司 | 完好 | 43,259,146.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 127 | 78.83 | 李龍 、贛1362016201714324 | 90.27 | 82.39 | 7.88 | - | - | - |
福建省恒基建設股份有限公司 | 完好 | 42,696,311.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 46 | 86.63 | 張養(yǎng)精、閩1352007200801680 | 98.51 | 89.85 | 8.66 | - | - | - |
中鐵十一局集團有限公司 | 完好 | 42,440,477.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 22 | 87.66 | 姚金瑞,鄂1422019202001399 | 96.83 | 88.06 | 8.77 | - | - | - |
廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 完好 | 42,580,023.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 29 | 87.19 | 鐘春秀 、閩1352016201617353 | 97.76 | 89.04 | 8.72 | - | - | - |
福建省茂宏建設工程有限公司 | 完好 | 42,412,779.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 34 | 87.12 | 陳瑤、閩1352013201309345 | 96.57 | 87.86 | 8.71 | - | - | - |
福建昱勛建設有限公司 | 完好 | 42,412,567.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 141 | 76.62 | 歐陽永枝 閩1352010201105145 | 95.52 | 87.86 | 7.66 | - | - | - |
龍巖市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 43,026,575.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 23 | 87.62 | 楊赟華 閩1352017201719816 | 94.41 | 85.65 | 8.76 | - | - | - |
精易建工集團有限公司 | 完好 | 42,389,435.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 51 | 86.35 | 繆義華、閩1352011201105598 | 96.34 | 87.7 | 8.64 | - | - | - |
福建省禹澄建設工程有限公司 | 完好 | 42,593,977.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 14 | 88.09 | 吳平理;閩1352015201513092 | 97.94 | 89.13 | 8.81 | - | - | - |
閩鑫建工集團有限公司 | 完好 | 43,166,116.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 90 | 84.04 | 唐建華、閩1352012201308623 | 92.09 | 83.69 | 8.4 | - | - | - |
巨融建工集團有限公司 | 完好 | 42,339,073.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 80 | 84.83 | 章志偉,閩1342014201512479 | 95.82 | 87.34 | 8.48 | - | - | - |
福建藍海市政園林建筑有限公司 | 完好 | 42,673,053.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 142 | 68.93 | 王世沖 注冊編號:閩1352019202003272 | 96.58 | 89.69 | 6.89 | - | - | - |
海峽宏基建工集團有限公司 | 完好 | 42,533,507.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 68 | 85.65 | 陳霞 閩1352015201616064 | 97.28 | 88.71 | 8.57 | - | - | - |
福建省興巖建設集團有限公司 | 完好 | 43,203,328.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 45 | 86.8 | 柳美霞;閩1352017201720404 | 91.85 | 83.17 | 8.68 | - | - | - |
福建省中霖工程建設有限公司 | 完好 | 42,835,857.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 36 | 87.05 | 朱凌:閩1352016201616722 | 97.04 | 88.33 | 8.71 | - | - | - |
福建警聲市政園林集團有限公司 | 完好 | 42,793,993.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 79 | 84.94 | 劉春貢;閩1352014201411508 | 97.41 | 88.92 | 8.49 | - | - | - |
恒超建工集團有限公司 | 完好 | 43,170,947.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 39 | 86.95 | 林成理、閩1352020202200135 | 92.33 | 83.63 | 8.7 | - | - | - |
隆恩建設工程有限公司 | 完好 | 42,352,097.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 71 | 85.39 | 黃文福、閩1352005200802575 | 95.98 | 87.44 | 8.54 | - | - | - |
福建省冠輝建設工程有限公司 | 完好 | 42,770,735.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 53 | 86.24 | 陳文海;閩1352011201105386 | 97.87 | 89.25 | 8.62 | - | - | - |
中鐵十八局集團有限公司 | 完好 | 42,356,593.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 75 | 85.14 | 王亮、津1542015201700289 | - | - | - | - | - | - |
福建省南安市第一建設有限公司 | 完好 | 42,505,598.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 73 | 85.3 | 張漢標、閩1352015201513625 | 97.04 | 88.51 | 8.53 | - | - | - |
江西省城建集團有限公司 | 完好 | 43,040,524.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 89 | 84.12 | 吳晶晶:贛1152017201705447 | 93.87 | 85.46 | 8.41 | - | - | - |
中大(福建)工程建設集團有限公司 | 完好 | 43,259,146.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 61 | 85.83 | 鄭慶凡、閩1352015201513351 | 90.97 | 82.39 | 8.58 | - | - | - |
福建創(chuàng)盛建設有限公司 | 完好 | 42,928,888.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 4 | 89.65 | 陳錦云、閩1352021202204224 | 96 | 87.03 | 8.97 | - | - | - |
千易建設集團有限公司 | 完好 | 43,007,974.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 29 | 87.19 | 肖自烽、閩1352016201617076 | 94.64 | 85.92 | 8.72 | - | - | - |
福建一建集團有限公司 | 完好 | 42,445,128.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 20 | 87.72 | 張宜森,閩1352019202000946 | 96.86 | 88.09 | 8.77 | - | - | - |
福建永東南建設集團有限公司 | 完好 | 42,566,068.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 47 | 86.53 | 鄭占裁、閩1612013201409393 | 97.59 | 88.94 | 8.65 | - | - | - |
元宏集團有限公司 | 完好 | 42,547,463.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 122 | 79.03 | 董智梗 閩1352015201514574 | 96.71 | 88.81 | 7.9 | - | - | - |
中匯建筑集團有限公司 | 完好 | 43,250,043.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 140 | 76.63 | 吳偉偉、閩1352017201719888 | 90.18 | 82.52 | 7.66 | - | - | - |
福建磊鑫(集團)有限公司 | 完好 | 42,430,495.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 60 | 85.87 | 蘇宗恩 閩1352021202201492 | 96.58 | 87.99 | 8.59 | - | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 43,087,040.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合 格標準 | 67 | 85.68 | 曹開彬:贛1362020202101549 | 93.37 | 84.8 | 8.57 | - | - | - |
福建省富旺建設有限公司 | 完好 | 42,473,507.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 54 | 86.21 | 吳小勤、閩1352014201514264 | 96.91 | 88.29 | 8.62 | - | - | - |
中建協(xié)和建設有限公司 | 完好 | 43,002,610.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 13 | 88.34 | 黃偉達、閩1352015201514092 | 94.82 | 85.99 | 8.83 | - | - | - |
福建省杭輝建設工程有限公司 | 完好 | 42,407,451.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 95 | 83.3 | 楊翠萍,閩1352021202200310 | 96.15 | 87.82 | 8.33 | - | - | - |
恒億集團有限公司 | 完好 | 42,584,674.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 108 | 81.39 | 黃河;閩1352017201821410 | 97.21 | 89.07 | 8.14 | - | - | - |
宏暉建設工程有限公司 | 完好 | 42,584,674.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 11 | 88.6 | 王志強、閩1352021202203062 | 97.93 | 89.07 | 8.86 | - | - | - |
福建省長鴻建設集團有限公司 | 完好 | 42,998,661.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 115 | 80.03 | 劉煜君.閩1352018202000851 | 94.05 | 86.05 | 8 | - | - | - |
國智建筑科技有限公司 | 完好 | 42,547,462.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 17 | 87.87 | 唐興華、閩1352020202201860 | 97.6 | 88.81 | 8.79 | - | - | - |
福建省融旗建設工程有限公司 | 完好 | 42,905,630.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 3 | 89.91 | 舒元林、閩1352017201821210 | 96.34 | 87.35 | 8.99 | - | - | - |
福建華航建設集團有限公司 | 完好 | 42,491,643.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 32 | 87.15 | 張光煜;閩1352019202002405 | 97.14 | 88.42 | 8.72 | - | - | - |
福建省燕城建設工程有限公司 | 完好 | 42,384,662.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 44 | 86.83 | 許翔、閩1352018201901107 | 96.34 | 87.66 | 8.68 | - | - | - |
福建成森建設集團有限公司 | 完好 | 42,384,658.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 94 | 83.32 | 王連英,閩1352012201206788 | 95.99 | 87.66 | 8.33 | - | - | - |
福建星原建設工程發(fā)展有限公司 | 完好 | 42,342,794.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 25 | 87.49 | 熊賜福、閩1352014201616816 | 96.12 | 87.37 | 8.75 | - | - | - |
正巖建設集團有限公司 | 完好 | 42,417,219.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 127 | 78.83 | 董澤林、豫1412016201729840 | 95.77 | 87.89 | 7.88 | - | - | - |
禹天建設有限公司 | 完好 | 42,338,613.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 92 | 83.44 | 李恒?,浙1332006200707227 | 95.68 | 87.34 | 8.34 | - | - | - |
杭州中航建設集團有限公司 | 完好 | 42,343,264.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 127 | 78.83 | 夏樹德,浙1332017201848375 | 95.25 | 87.37 | 7.88 | - | - | - |
煙建集團有限公司 | 完好 | 42,407,916.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 81 | 84.74 | 李斌軍;魯1372006200702249 | 96.3 | 87.83 | 8.47 | - | - | - |
福建閩清一建建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 42,691,659.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 143 | 67.67 | 鄭登鋒 閩1352017201719010 | 96.59 | 89.82 | 6.77 | - | - | - |
福建大華鑫建設工程有限公司 | 完好 | 42,407,916.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 64 | 85.78 | 唐世鳳 、閩1352013201309453 | 96.41 | 87.83 | 8.58 | - | - | - |
福建省瀧澄建設集團有限公司 | 完好 | 42,747,478.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 1 | 91.33 | 黃德杰;閩1352006200801694 | 98.7 | 89.57 | 9.13 | - | - | - |
福建省華策建設集團有限公司 | 完好 | 42,732,244.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 82 | 84.7 | 葉志建、閩1352014201410977 | 98.26 | 89.79 | 8.47 | - | - | - |
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 完好 | 42,352,097.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 66 | 85.71 | 張華饒,注冊編號:閩1352018201901706 | 96.01 | 87.44 | 8.57 | - | - | - |
江西際洲建設工程集團有限公司 | 完好 | 42,673,053.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 107 | 81.48 | 莊建勇、贛1362010201104254 | 97.84 | 89.69 | 8.15 | - | - | - |
福建閩東建工投資有限公司 | 完好 | 42,398,613.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 110 | 80.63 | 陳萬真,閩1352010201105284 | 95.82 | 87.76 | 8.06 | - | - | - |
福建登發(fā)建設工程有限公司 | 完好 | 42,552,113.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 97 | 83.27 | 王登峰,閩1352017201719236 | 97.17 | 88.84 | 8.33 | - | - | - |
中慶建設有限責任公司 | 完好 | 42,798,444.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 93 | 83.37 | 徐艷陽、吉1222014201503219 | 97.2 | 88.86 | 8.34 | - | - | - |
中興華駿建設有限公司 | 完好 | 42,338,143.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 58 | 86.0 | 張偉,閩1352019202100055 | 95.94 | 87.34 | 8.6 | - | - | - |
福建省泉州市東海建筑有限公司 | 完好 | 42,356,749.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 76 | 85.1 | 趙建萍, 閩1352015201514885 | 95.98 | 87.47 | 8.51 | - | - | - |
江蘇辰海建設集團有限公司 | 完好 | 42,742,826.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 127 | 78.83 | 施恩榮,蘇1322015201505278 | 97.52 | 89.64 | 7.88 | - | - | - |
福建新華夏建工集團有限公司 | 完好 | 42,444,663.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 36 | 87.05 | 江治偉、閩1352013201309123 | 96.8 | 88.09 | 8.71 | - | - | - |
廈門城健建設有限公司 | 完好 | 43,138,207.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 105 | 81.81 | 鄭清達,閩1352015201515085 | 92.27 | 84.09 | 8.18 | - | - | - |
中建富林集團有限公司 | 完好 | 42,947,494.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 112 | 80.43 | 邱侃/閩1352020202102898 | 94.8 | 86.76 | 8.04 | - | - | - |
福建省坤億建設集團有限公司 | 完好 | 42,998,635.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 103 | 82.18 | 劉洪濤、閩1352014201410720 (項目負責人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號) | 94.27 | 86.05 | 8.22 | - | - | - |
皓耀時代(福建)集團有限公司 | 完好 | 43,235,889.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 27 | 87.35 | 廖龍英、閩1352018201902591 | 91.45 | 82.71 | 8.74 | - | - | - |
閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 完好 | 42,528,856.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 98 | 82.75 | 蘭國寧, 閩1352017201720313 | 96.96 | 88.68 | 8.28 | - | - | - |
中交建福能建設工程有限公司 | 完好 | 42,807,773.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 100 | 82.38 | 黃琦,閩1352014201513003 | 96.97 | 88.73 | 8.24 | - | - | - |
至永建設集團有限公司 | 完好 | 42,798,645.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 5 | 89.63 | 蔡康榮、閩1352017201718854 | 97.82 | 88.86 | 8.96 | - | - | - |
中交一公局廈門工程有限公司 | 完好 | 43,059,173.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 17 | 87.87 | 王宗輝、閩1352021202200419 | 93.99 | 85.2 | 8.79 | - | - | - |
福建省涵城建設工程有限公司 | 完好 | 42,854,463.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 50 | 86.39 | 周玲 閩1352018201901260 | 96.71 | 88.07 | 8.64 | - | - | - |
福建省龍祥建設集團有限公司 | 完好 | 42,621,886.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 6 | 89.52 | 樂士基、閩1352021202204384 | 98.28 | 89.33 | 8.95 | - | - | - |
華輝建工集團有限公司 | 完好 | 43,189,394.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 42 | 86.88 | 林義 閩1352015201514431 | 92.06 | 83.37 | 8.69 | - | - | - |
福建才溪建設集團有限公司 | 完好 | 43,156,813.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 139 | 78.54 | 江忠成、閩1352020202102596 | 91.67 | 83.82 | 7.85 | - | - | - |
北京韓建水利水電工程有限公司 | 完好 | 42,580,023.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 114 | 80.23 | 李雪姣,京1112015201531866 | 97.06 | 89.04 | 8.02 | - | - | - |
福建九鼎建設集團有限公司 | 完好 | 42,528,856.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 28 | 87.28 | 于娟、注冊編號:閩1352007200700457 | 97.41 | 88.68 | 8.73 | - | - | - |
福建森正建設集團有限公司 | 完好 | 42,440,477.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 84 | 84.56 | 朱忠揚、閩1352016201822810 | 96.52 | 88.06 | 8.46 | - | - | - |
廈門安能建設有限公司 | 完好 | 43,161,464.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 102 | 82.23 | 葉清藝、閩1352014201411288 | 91.98 | 83.76 | 8.22 | - | - | - |
福建開輝市政建設有限公司 | 完好 | 42,673,053.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 126 | 78.87 | 孫可平 閩1352007200700508 | 97.58 | 89.69 | 7.89 | - | - | - |
福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 完好 | 42,454,431.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 41 | 86.92 | 饒婷、閩1352017201822301 | 96.84 | 88.15 | 8.69 | - | - | - |
福建華建工程建設有限公司 | 完好 | 43,248,913.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 99 | 82.58 | 羅文霞、閩1352019202001567 | 90.79 | 82.53 | 8.26 | - | - | - |
海峽建工集團有限公司 | 完好 | 42,649,796.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 56 | 86.16 | 林鳳飛、閩1352017201719007 | 98.15 | 89.53 | 8.62 | - | - | - |
天堂鳥建設集團有限公司 | 完好 | 42,617,235.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 125 | 78.89 | 何有忠、贛1362018201901101 | 97.19 | 89.3 | 7.89 | - | - | - |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 完好 | 42,589,461.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 10 | 88.66 | 鄢仁鋒、閩1352017201822323 | 97.97 | 89.1 | 8.87 | - | - | - |
福建省厚德建設集團有限公司 | 完好 | 42,445,128.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 26 | 87.47 | 薛炎春、閩1352021202201240 | 96.84 | 88.09 | 8.75 | - | - | - |
福建省五建建設集團有限公司 | 完好 | 42,994,009.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 2 | 90.66 | 岳俊英、閩1352005200903916 | 95.18 | 86.11 | 9.07 | - | - | - |
福建省華榮建設集團有限公司 | 完好 | 42,761,432.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 16 | 88.04 | 鄧家銘、閩1352017201719611 | 98.18 | 89.38 | 8.8 | - | - | - |
福建誠鑠建設工程有限公司 | 完好 | 43,114,949.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 31 | 87.17 | 梁正敏、閩1352014201512756 | 93.13 | 84.41 | 8.72 | - | - | - |
泉州市華泰建設工程有限公司 | 完好 | 42,626,636.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 76 | 85.1 | 吳福棕、閩1352021202200262 | 97.87 | 89.36 | 8.51 | - | - | - |
福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 | 完好 | 42,709,335.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 100 | 82.38 | 范啟香 閩1352020202101776 | 98.19 | 89.95 | 8.24 | - | - | - |
宇旺建工集團有限公司 | 完好 | 42,500,946.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 35 | 87.11 | 吳小鷺,閩1352015201514894 | 97.19 | 88.48 | 8.71 | - | - | - |
福建省天柱建設工程有限公司 | 完好 | 43,147,530.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 62 | 85.82 | 黃美萍,閩1352015201514888 | 92.54 | 83.96 | 8.58 | - | - | - |
浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 完好 | 42,621,886.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 117 | 79.86 | 陳愛民、浙1352017201719553 | 97.32 | 89.33 | 7.99 | - | - | - |
福建省巨龍建設工程有限公司 | 完好 | 42,673,046.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 127 | 78.83 | 黃清華 閩1352019202002499 | 97.57 | 89.69 | 7.88 | - | - | - |
福建省金通建設集團有限公司 | 完好 | 42,710,265.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 115 | 80.03 | 林丹、閩1352020202103201 | 97.95 | 89.95 | 8 | - | - | - |
凱輝集團(福建)有限公司 | 完好 | 42,556,765.0000 | 150 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 49 | 86.45 | 林杰、閩1352018201903381 | 97.52 | 88.87 | 8.65 | - | - | - |
