中標候選人公示
本招標項目于2022-09-23在第七開標室開標,已由評標委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
2、評標辦法
3、唱標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 完好 | 633,163,993.6000 | 270 | 13.1 13.1 13.1 | - | 85 | 姓名:張嘉敏,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:閩1352020202101841 | - |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 636,673,717.6000 | 270 | 13.1 13.1 13.1 | - | 78.87 | 姓名:莊澤君,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:閩1352020202100915 | - |
福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團有限公司 | 完好 | 630,356,214.4000 | 270 | 13.1 13.1 13.1 | - | 50 | 姓名:楊劍,執(zhí)業(yè)證書注冊編號: 閩1352020202101300 | - |
福建省二建建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 631,760,104.0000 | 270 | 13.1 13.1 13.1 | - | 43.93 | 姓名:孟浩,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:閩1352018201901237 | - |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
/
6、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收 時間 | 工程規(guī)模 | 工程造價/工程總承包合同金額(萬元) | 備注 |
1 | 福州市金雞山公園棧道景觀二期工程(施工) | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市 | 2017-12-27 | 園林綠化面積4萬平方米,高空攬城棧道全長2.7公里(鋼結(jié)構(gòu)形式),飛虹橋全長60m(單跨60m,鋼結(jié)構(gòu)形式),新建公園管理房、山頂花瓣建筑、園內(nèi)游樂設(shè)施、監(jiān)控、親水平臺、舞臺、后期綠化恢復(fù)、新建公園入口及公園其他配套設(shè)施建設(shè)等。 | 28000 |
|
2 | 福州市牛港山公園改造項目(施工) | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市 | 2018-12-03 | 生態(tài)園林景觀公園占地面積為775畝,包括園路、河道、廣場、人工湖、兒童樂園、體育設(shè)施、人工堆山、服務(wù)配套設(shè)施等,其中鋼結(jié)構(gòu)棧橋長256 m,地下停車場2420㎡,廣場面積35295㎡,人工湖面積6000㎡,人工堆山及抗滑處理約75畝,河道長850m。 | 40966.24 |
|
3 | 福州市金雞山公園棧道景觀二期工程(設(shè)計) | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市 | 2017-12-27 | 園林綠化面積4萬平方米,高空攬城棧道全長2.7公里(鋼結(jié)構(gòu)形式),飛虹橋全長60m(單跨60m,鋼結(jié)構(gòu)形式),新建公園管理房、山頂花瓣建筑、園內(nèi)游樂設(shè)施、監(jiān)控、親水平臺、舞臺、后期綠化恢復(fù)、新建公園入口及公園其他配套設(shè)施建設(shè)等。 | 28000 |
|
4 | 福州市牛港山公園改造項目(設(shè)計) | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市 | 2018-12-03 | 生態(tài)園林景觀公園占地面積為775畝,包括園路、河道、廣場、人工湖、兒童樂園、體育設(shè)施、人工堆山、服務(wù)配套設(shè)施等,其中鋼結(jié)構(gòu)棧橋長256 m,地下停車場2420㎡,廣場面積35295㎡,人工湖面積6000㎡,人工堆山及抗滑處理約75畝,河道長850m。 | 40966.24 |
7、公示時間
2022-09-23
至2022-09-26