福州長樂國際機場二期擴建工程機場工程旅客過夜用房項目(勘察、設(shè)計)(項目名稱)福州長樂國際機場二期擴建工程機場工程旅客過夜用房項目(勘察、設(shè)計)標段開標記錄表
開標時間:2022-10-24 09:30
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 91350100MA349MRA93 | 闕平 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計優(yōu)化:10日歷日 初步設(shè)計:30日歷日 施工圖設(shè)計:60日歷日 | 2 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 98.0 | 1 | 解密成功 | |||||
2 | 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 | 911101061021266758 | 911101061021266758 | 江嘯 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計優(yōu)化:10 日歷日 初步設(shè)計:30 日歷日 施工圖設(shè)計:60 日歷日 | 4 | 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 | 911101061021266758 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 64.0 | 2 | 解密成功 | |||||
3 | 北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 91110000597692141M | 91110000597692141M | 李樹棟 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計優(yōu)化:10日歷日 初步設(shè)計:30日歷日 施工圖設(shè)計:60日歷日 | 1 | 北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 91110000597692141M | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 60.0 | 3 | 解密成功 | |||||
4 | 福建省合道建筑設(shè)計有限公司 | 913501047617837249 | 913501047617837249 | 林勇 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計優(yōu)化:10日歷日 初步設(shè)計:30日歷日 施工圖設(shè)計:60日歷日 | 3 | 福建省合道建筑設(shè)計有限公司 | 913501047617837249 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 60.0 | 3 | 解密成功 | |||||
招標人編制的標底(或工程預(yù)算造價)(元) | 7,990,076 | ||||||||||||||||||||
開標異常記錄 |
|
招標人代表:
記錄人:
監(jiān)標人: