福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程旅客過(guò)夜用房項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì))(項(xiàng)目名稱)福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程旅客過(guò)夜用房項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì))標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022-10-24 09:30
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 91350100MA349MRA93 | 闕平 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計(jì)優(yōu)化:10日歷日 初步設(shè)計(jì):30日歷日 施工圖設(shè)計(jì):60日歷日 | 2 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計(jì)單位 | 98.0 | 1 | 解密成功 | |||||
2 | 北京中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 911101061021266758 | 911101061021266758 | 江嘯 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計(jì)優(yōu)化:10 日歷日 初步設(shè)計(jì):30 日歷日 施工圖設(shè)計(jì):60 日歷日 | 4 | 北京中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 911101061021266758 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計(jì)單位 | 64.0 | 2 | 解密成功 | |||||
3 | 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91110000597692141M | 91110000597692141M | 李樹(shù)棟 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計(jì)優(yōu)化:10日歷日 初步設(shè)計(jì):30日歷日 施工圖設(shè)計(jì):60日歷日 | 1 | 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91110000597692141M | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計(jì)單位 | 60.0 | 3 | 解密成功 | |||||
4 | 福建省合道建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 913501047617837249 | 913501047617837249 | 林勇 | 100000 | 7,990,076 | 方案設(shè)計(jì)優(yōu)化:10日歷日 初步設(shè)計(jì):30日歷日 施工圖設(shè)計(jì):60日歷日 | 3 | 福建省合道建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 913501047617837249 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計(jì)單位 | 60.0 | 3 | 解密成功 | |||||
招標(biāo)人編制的標(biāo)底(或工程預(yù)算造價(jià))(元) | 7,990,076 | ||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)異常記錄 |
|
招標(biāo)人代表:
記錄人:
監(jiān)標(biāo)人: