福州市鼓嶺度假區(qū)供水工程(勘察設(shè)計)(項目名稱)福州市鼓嶺度假區(qū)供水工程(勘察設(shè)計)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間:2022-10-26 09:30
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報價(元) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 91420100177666879T | 91420100177666879T | 陳黎明 | 80000 | 4,359,386 | 方案設(shè)計優(yōu)化:15 日歷日 初步設(shè)計:30 日歷日 施工圖設(shè)計:60 日歷日 | 2 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 91420100177666879T | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
2 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 913100004250256419 | 913100004250256419 | 芮旻 | 80000 | 4,359,386 | 方案設(shè)計優(yōu)化:15日歷天 初步設(shè)計:30日歷天 施工圖設(shè)計:60日歷天 | 3 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 913100004250256419 | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
3 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 | 91350100154413019L | 91350100154413019L | 陳壽彬 | 80000 | 4,359,386 | 方案設(shè)計優(yōu)化:15日歷日 初步設(shè)計:30日歷日 施工圖設(shè)計:60日歷日 | 1 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 | 91350100154413019L | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
4 | 廈門市市政工程設(shè)計院有限公司 | 91350200751625482Y | 91350200751625482Y | 鄭舒昀 | 80000 | 4,359,386 | 方案設(shè)計優(yōu)化: 15 日歷日 初步設(shè)計: 30 日歷日 施工圖設(shè)計: 60 日歷日 | 4 | 廈門市市政工程設(shè)計院有限公司 | 91350200751625482Y | 2022 | 第三季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
招標(biāo)人編制的標(biāo)底(或工程預(yù)算造價)(元) | 4,359,386 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)異常記錄 |
|
招標(biāo)人代表:
記錄人:
監(jiān)標(biāo)人: