永泰縣2022-2024年度農(nóng)村生活污水治理項目(重新招標)(項目名稱)永泰縣2022-2024年度農(nóng)村生活污水治理項目(重新招標)標段施工開標記錄表
開標時間:2022-10-27 09:30
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||||||
1 | 福建九巖建筑有限公司 | 91350100MA31XAEH9F | 91350100MA31XAEH9F | 任冰、閩1352012201206779 | 500000 | 36,151,713 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范合格標準、出水水質(zhì)達到《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準》(DB35 1869-2019)一級 | 730 | 2 | 福建九巖建筑有限公司 | 91350100MA31XAEH9F | 2022 | 第三季度 | 市政 | 78.83 | 2 | 解密成功 | |||||
2 | 福建省藍深環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 91350100595959244N | 91350100595959244N | 傅仰昭,閩1352018202001646 | 500000 | 37,393,725 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范合格標準、出水水質(zhì)達到《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準》(DB35 1869-2019)一級標準 | 730 | 4 | 福建省藍深環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 91350100595959244N | 2022 | 第三季度 | 市政 | 76.48 | 6 | 解密成功 | |||||
3 | 四川山江建工集團有限公司 | 91510000696967155P | 91510000696967155P | 廖奇、川1512013201313146 | 500000 | 37,393,726 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范合格標準、出水水質(zhì)達到《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準》(DB35 1869-2019)一級 | 730 | 6 | 四川山江建工集團有限公司 | 91510000696967155P | 2022 | 第三季度 | 市政 | 78.83 | 2 | 解密成功 | |||||
4 | 福建大東電力建設(shè)有限公司 | 913501250523253338 | 913501250523253338 | 雷大東、閩1352018201902047 | 500000 | 36,487,460 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范合格標準、出水水質(zhì)達到《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準》(DB35 1869-2019)一級 | 730 | 1 | 福建大東電力建設(shè)有限公司 | 913501250523253338 | 2022 | 第三季度 | 市政 | 78.83 | 2 | 解密成功 | |||||
5 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 連書樟、閩1352021202202959 | 500000 | 37,342,724 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范合格標準、出水水質(zhì)達到《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準》(DB35 1869-2019)一級標準 | 730 | 5 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 91350181611841028X | 2022 | 第三季度 | 市政 | 89.91 | 1 | 解密成功 | |||||
6 | 福建省鴻凱建設(shè)工程有限公司 | 91350181683050524L | 91350181683050524L | 楊濱軍 閩2352012201357135 | 500000 | 36,546,308 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范合格標準、出水水質(zhì)達到《福建省農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準》(DB35 1869-2019)一級標準 | 730 | 3 | 福建省鴻凱建設(shè)工程有限公司 | 91350181683050524L | 2022 | 第三季度 | 市政 | 78.83 | 2 | 解密成功 | |||||
招標人編制的標底(或工程預(yù)算造價)(元) | 40,532,311 | |||||||||||||||||||||
開標異常記錄 |
|
招標人代表:
記錄人:
監(jiān)標人: