福州市閩江口文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升工程第1標(biāo)段(勘察、設(shè)計)(重新招標(biāo))(項目名稱)福州市閩江口文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升工程第1標(biāo)段(勘察、設(shè)計)(重新招標(biāo))標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間:2022-09-27 09:30
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報價(元) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 | 91440300665890108N | 91440300665890108N | 韋明 | 60000 | 3,392,080 | 方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標(biāo)通知書后 10 日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化 初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標(biāo)人確認(rèn)后 20 日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提供初步設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人通過有關(guān)部門審批 施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后 30 日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標(biāo)文件和設(shè)計合同的約定承擔(dān)施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。 | 2 | 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 | 91440300665890108N | 2022 | 第二季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 |
|
||||
2 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 | 91350100154413019L | 91350100154413019L | 吳藝武 | 60000 | 3,392,080 | 方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標(biāo)通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化 初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標(biāo)人確認(rèn)后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提供初步設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人通過有關(guān)部門審批; 施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標(biāo)文件和設(shè)計合同的約定承擔(dān)施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。 | 3 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 | 91350100154413019L | 2022 | 第二季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 |
|
||||
3 | 福建晟業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 913501026692624831 | 913501026692624831 | 王衍錢 | 60000 | 3,392,080 | 方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標(biāo)通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。 初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標(biāo)人確認(rèn)后20 日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提供初步設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人通過有關(guān)部門審批; 施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標(biāo)文件和設(shè)計合同的約定承擔(dān)施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。 | 1 | 福建晟業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 913501026692624831 | 2022 | 第二季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 |
|
||||
4 | 福州芳圓建筑工程設(shè)計有限公司 | 913501027395356019 | 913501027395356019 | 張韌杰 | 60000 | 3,392,080 | 方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標(biāo)通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化 初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標(biāo)人確認(rèn)后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提供初步設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人通過有關(guān)部門審批; 施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標(biāo)文件和設(shè)計合同的約定承擔(dān)施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。 | 5 | 福州芳圓建筑工程設(shè)計有限公司 | 913501027395356019 | 2022 | 第二季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 |
|
||||
5 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 91350100MA349MRA93 | 王宏獻(xiàn) | 60000 | 3,392,080 | 方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標(biāo)通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。 初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標(biāo)人確認(rèn)后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提供初步設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人通過有關(guān)部門審批; 施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標(biāo)文件和設(shè)計合同的約定承擔(dān)施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。 | 6 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 2022 | 第二季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 |
|
||||
6 | 福建省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 91350000MA3478NL4A | 91350000MA3478NL4A | 李智杰 | 60000 | 3,392,080 | 方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標(biāo)通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。 初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標(biāo)人確認(rèn)后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提供初步設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人通過有關(guān)部門審批。 施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標(biāo)人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標(biāo)文件和設(shè)計合同的約定承擔(dān)施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。 | 4 | 福建省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 91350000MA3478NL4A | 2022 | 第二季度 | 勘察設(shè)計單位 | 100 | 1 | 解密成功 |
|
||||
招標(biāo)人編制的標(biāo)底(或工程預(yù)算造價)(元) | 3,392,080 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)異常記錄 |
|
招標(biāo)人代表:
記錄人:
監(jiān)標(biāo)人: