鼓樓區(qū)2022年老舊小區(qū)(西片)改造項(xiàng)目(監(jiān)理)(項(xiàng)目名稱(chēng))鼓樓區(qū)2022年老舊小區(qū)(西片)改造項(xiàng)目(監(jiān)理)標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022-09-29 09:45
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類(lèi)別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 914101052680450901 | 秦俊云、41007384 | 50000.00 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 122 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.02 | 88 | 解密成功 | |
2 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 91350000775385727J | 91350000775385727J | 何榕 35005190 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 62 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 91350000775385727J | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 90.52 | 2 | 解密成功 | |
3 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 唐雅彬 35010085 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 138 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 91350124559598461H | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.45 | 97 | 解密成功 | |
4 | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 913101136306014330 | 913101136306014330 | 陳平、35007017 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 89 | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 913101136306014330 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 | |
5 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91430102616799842Q | 91430102616799842Q | 李洪、43001763 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 121 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91430102616799842Q | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 | |
6 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 914201127282541501 | 914201127282541501 | 鄭建華、42002868 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 39 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 914201127282541501 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 | |
7 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154429256X | 91350100154429256X | 施巧輝、 35010155 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 130 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154429256X | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.14 | 144 | 解密成功 | |
8 | 四川國(guó)正建設(shè)管理有限公司 | 915106002051097473 | 915106002051097473 | 林良金、35007300 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 134 | 四川國(guó)正建設(shè)管理有限公司 | 915106002051097473 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 73.07 | 52 | 解密成功 | |
9 | 廈門(mén)勤奮建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 91350203260137900L | 91350203260137900L | 黃智明、35004332 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 108 | 廈門(mén)勤奮建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 91350203260137900L | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 78.26 | 22 | 解密成功 | |
10 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91410700739057638B | 91410700739057638B | 黃詩(shī)暖,監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)注冊(cè)號(hào):35007224 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 1 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91410700739057638B | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.37 | 83 | 解密成功 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類(lèi)別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91510108731596928R | 91510108731596928R | 侯懷波51009623 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 57 | 首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91510108731596928R | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 72.63 | 56 | 解密成功 | |
12 | 浙江致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 91330700254971536Q | 91330700254971536Q | 陳紅星、33002585 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 105 | 浙江致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 91330700254971536Q | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.54 | 138 | 解密成功 | |
13 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913209137395804296 | 913209137395804296 | 陸船榮 32019165 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 8 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913209137395804296 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.73 | 91 | 解密成功 | |
14 | 廈門(mén)住總建設(shè)有限公司 | 91350203260117184C | 91350203260117184C | 胡宗坤、35010432 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 61 | 廈門(mén)住總建設(shè)有限公司 | 91350203260117184C | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.23 | 142 | 解密成功 | |
15 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 91530000291992731A | 91530000291992731A | 李福松、53000400 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 23 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 91530000291992731A | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.77 | 101 | 解密成功 | |
16 | 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 高聿元、35008094 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 147 | 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 | 913500007173995307 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 79.73 | 18 | 解密成功 | |
17 | 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9135052170510490XE | 9135052170510490XE | 侯永煌、35009964 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 83 | 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9135052170510490XE | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 76.64 | 34 | 解密成功 | |
18 | 廈門(mén)廈信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 91350203260062654M | 91350203260062654M | 范貴安,35004046 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 63 | 廈門(mén)廈信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 91350203260062654M | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 75.53 | 39 | 解密成功 | |
19 | 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350400155594560P | 91350400155594560P | 吳君清、35001264 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 125 | 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350400155594560P | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 73.36 | 50 | 解密成功 | |
20 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢(xún)股份有限公司 | 914400007278743825 | 914400007278743825 | 謝翊 44012288 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 60 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢(xún)股份有限公司 | 914400007278743825 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類(lèi)別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 9133050214696622XU | 9133050214696622XU | 何偉 33009147 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 109 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 9133050214696622XU | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 71.72 | 65 | 解密成功 | |
22 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91500000750063828B | 91500000750063828B | 杜大華、50000843 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 153 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91500000750063828B | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.74 | 103 | 解密成功 | |
23 | 福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 91350000158162755F | 王添源、注冊(cè)號(hào):35004645 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 101 | 福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.92 | 26 | 解密成功 | |
24 | 福建固特新工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 913500007051008614 | 913500007051008614 | 鄭輝/35002132 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 99 | 福建固特新工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 913500007051008614 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.48 | 80 | 解密成功 | |
25 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 9135020373801824X4 | 陳得興,35007504 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 51 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 69.51 | 96 | 解密成功 | |
26 | 廈門(mén)協(xié)建工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 91350203705475970F | 91350203705475970F | 鄭金鳳、35000505 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 7 | 廈門(mén)協(xié)建工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 91350203705475970F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 73.96 | 46 | 解密成功 | |
27 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 91330106762013481P | 何敬輝、33005995 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 59 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 61.9 | 154 | 解密成功 | |
28 | 浙江中林工程管理有限公司 | 91330683770708005K | 91330683770708005K | 錢(qián)校福 / 33010041 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè) 及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 26 | 浙江中林工程管理有限公司 | 91330683770708005K | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 | |
29 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913506007549508385 | 913506007549508385 | 林建國(guó)、35006297 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 12 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913506007549508385 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.77 | 74 | 解密成功 | |
30 | 福建新和日盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913505000503335165 | 913505000503335165 | 張漢陽(yáng) 35009950 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè) 及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 13 | 福建新和日盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913505000503335165 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 71.58 | 66 | 解密成功 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類(lèi)別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 浙江中環(huán)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 913307012549751826 | 913307012549751826 | 朱勇、33004108 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 116 | 浙江中環(huán)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 913307012549751826 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 | |
32 | 浙江求是工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 91330106727595797C | 91330106727595797C | 翁小龍、33002530 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 27 | 浙江求是工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 91330106727595797C | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 77.68 | 27 | 解密成功 | |
33 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91350800674017538K | 蔣文練,注冊(cè)號(hào):35008261 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 118 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 78.61 | 20 | 解密成功 | |
34 | 福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91350000158165550A | 91350000158165550A | 陳峰 35005410 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 79 | 福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91350000158165550A | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 64.92 | 149 | 解密成功 | |
35 | 浙江長(zhǎng)城工程監(jiān)理有限公司 | 913300001429413759 | 913300001429413759 | 薛宏軍、33011262 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 43 | 浙江長(zhǎng)城工程監(jiān)理有限公司 | 913300001429413759 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 67.77 | 135 | 解密成功 | |
36 | 福建華源陽(yáng)光工程管理有限公司 | 9135010079838812X6 | 9135010079838812X6 | 池宜規(guī)、35003958 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、 行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 133 | 福建華源陽(yáng)光工程管理有限公司 | 9135010079838812X6 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.13 | 133 | 解密成功 | |
37 | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 | 91350000158157761G | 91350000158157761G | 程平光、35002590 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 86 | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 | 91350000158157761G | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 80.58 | 16 | 解密成功 | |
38 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 91350500705351791E | 91350500705351791E | 陳謹(jǐn)慎、35004281 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 37 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 91350500705351791E | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 74.01 | 45 | 解密成功 | |
39 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913503000503183832 | 913503000503183832 | 鐘華生 國(guó)注:33028459 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè) 及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 50 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913503000503183832 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 70.71 | 76 | 解密成功 | |
40 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 913101166306164917 | 913101166306164917 | 龍玉萍、31009031 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 42 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 913101166306164917 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 68.29 | 110 | 解密成功 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類(lèi)別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 寧波國(guó)際投資咨詢(xún)有限公司 | 91330201144107528M | 91330201144107528M | 邱忠章-44015449 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè) 及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 119 | 寧波國(guó)際投資咨詢(xún)有限公司 | 91330201144107528M | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 71.97 | 62 | 解密成功 | |
42 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 91350500784514156X | 余韞、35002851 | 50000 | 2,551,035 | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格 | 360 | 93 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià) | 71.87 | 63 | 解密成功 | |
