常用幾何圖形參數(shù)計算表 | |||||||||
序號 | 圖形名稱 | 圖 式 | 參數(shù)代號 | 參數(shù)值 | 名稱 | 計算公式 | 計算值 | 備 注 | |
1 | 正方形 | a | 4 | 面積A | A=a2 | 16 | 已知邊a,求面積 | ||
d | 對角線d | d=21/2*a | 5.656854249 | 求對角線 | |||||
a | 邊長a | a=d/21/2 | 0 | 已知對角線,求邊a | |||||
2 | 長方形 | a | 2 | 面積A | A=a*b | 6 | 已知邊a、b,求面積 | ||
b | 3 | 對角線d | d=(a2+b2)1/2 | 3.605551275 | 求對角線 | ||||
A | 6 | 邊長b | b=A/a | 3 | a、b換算 | ||||
3 | 平行四邊形 | b | 4 | 面積A | A=bh | 20 | 求面積 | ||
h | 5 | ||||||||
A | 高度h | h=A/b | 0 | 已知面積、邊b,求高度 | |||||
4 | 梯形 | a | 面積A | A=(a+b)h/2 | 0 | 求面積 | |||
b | |||||||||
h | |||||||||
A | 高度h | h=2A/(a+b) | #DIV/0! | 求高度 |
建筑資訊網(wǎng)· 會員服務(wù)· 聯(lián)系我們· 廣告服務(wù)· 申請鏈接· 專家團隊· 造價QQ群·