熱軋普通工字鋼尺寸重量價格計算表 | ||||||||
規(guī)格型號 | 尺寸 | 理論重量 | 單 價 | 型鋼長度 | 單 價 | 總重 | ||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | 元/Kg | m | 元/m | T | ||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 0 | 0 | ||
12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 | 0 | 0 | ||
14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 | 0 | 0 | ||
16 | 160 | 88 | 6 | 20.513 | 0 | 0 | ||
18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 0 | 0 | ||
20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 | 0 | 0 | ||
20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 | 0 | 0 | ||
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 | 0 | 0 | ||
22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 0 | 0 | ||
25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 | 0 | 0 | ||
25b | 250 | 118 | 10 | 42.03 | 0 | 0 | ||
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | 0 | 0 | ||
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 | 0 | 0 | ||
32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 | 0 | 0 | ||
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 | 0 | 0 | ||
32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 | 0 | 0 | ||
36a | 360 | 136 | 10 | 60.037 | 0 | 0 | ||
36b | 360 | 138 | 12 | 65.689 | 0 | 0 | ||
36c | 360 | 140 | 14 | 71.341 | 0 | 0 | ||
40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 | 0 | 0 | ||
40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 | 0 | 0 | ||
40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 | 0 | 0 |
建筑資訊網(wǎng)· 會員服務(wù)· 聯(lián)系我們· 廣告服務(wù)· 申請鏈接· 專家團隊· 造價QQ群·