熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2022-05-06 00:00來(lái)源:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 |
BV 450/750V | 1.0 | 米 | 1.08 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BV 450/750V | 1.5 | 米 | 1.58 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BV 450/750V | 2.5 | 米 | 2.60 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BV 450/750V | 4.0 | 米 | 4.10 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BV 450/750V | 6.0 | 米 | 6.12 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BV 450/750V | 10 | 米 | 10.28 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BYJ 450/750V | 1.0 | 米 | 1.13 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BYJ 450/750V | 1.5 | 米 | 1.67 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BYJ 450/750V | 2.5 | 米 | 2.74 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BYJ 450/750V | 4.0 | 米 | 4.32 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BYJ 450/750V | 6.0 | 米 | 6.44 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BYJ 450/750V | 10 | 米 | 10.82 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
RVS 300/300V | 2×1.5 | 米 | 3.54 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
RVS 300/300V | 2×2.5 | 米 | 5.78 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×4.0 | 米 | 22.86 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×6.0 | 米 | 33.39 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×10 | 米 | 54.68 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×16 | 米 | 85.23 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×25 | 米 | 131.43 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×35 | 米 | 183.47 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×50 | 米 | 256.52 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×70 | 米 | 357.18 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×95 | 米 | 482.57 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×120 | 米 | 608.79 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×150 | 米 | 759.84 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×185 | 米 | 936.56 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
YJV 0.6/1KV | 5×240 | 米 | 1212.0 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BTTZ(750V) | 4×2.5 | 米 | 44.18 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BTTZ(750V) | 4×4 | 米 | 58.48 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BTTZ(750V) | 4×6 | 米 | 77.29 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BTTZ(750V) | 4×10 | 米 | 100.61 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BTTZ(750V) | 4×16 | 米 | 142.94 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
BTTZ(750V) | 4×25 | 米 | 207.77 | 福建南平“福陽(yáng)牌” | E06007 |
1、阻燃A級(jí)按普通相應(yīng)型號(hào)上浮8%,阻燃B組按普通相應(yīng)型號(hào)上浮5%,阻燃C級(jí)按普通相應(yīng)型號(hào)上浮3%。2、NH耐火電線:耐火型按普通相應(yīng)型號(hào)上浮20%。3、低煙無(wú)鹵(WD)清潔環(huán)保型:按普通相應(yīng)型號(hào)上浮10%。 |