熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2022-05-12 00:00來(lái)源:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 |
濕式報(bào)警閥 | ZFSZ-100 | 100 | 臺(tái) | 2710.5 | 寧波埃美柯 |
濕式報(bào)警閥 | ZFSZ-150 | 150 | 臺(tái) | 3321.0 | 寧波埃美柯 |
濕式報(bào)警閥 | ZFSZ-200 | 200 | 臺(tái) | 5058.0 | 寧波埃美柯 |
雨淋報(bào)警閥門(mén)(隔膜式) | ZSFM-100 | 100 | 臺(tái) | 4428.0 | 寧波埃美柯 |
雨淋報(bào)警閥門(mén)(隔膜式) | ZSFM-150 | 150 | 臺(tái) | 5460.0 | 寧波埃美柯 |
雨淋報(bào)警閥門(mén)(隔膜式) | ZSFM-200 | 200 | 臺(tái) | 7200.0 | 寧波埃美柯 |
預(yù)作用裝置 | ZSFY-100 | 100 | 臺(tái) | 7140.0 | 寧波埃美柯 |
預(yù)作用裝置 | ZSFM-150 | 150 | 臺(tái) | 8781.0 | 寧波埃美柯 |
預(yù)作用裝置 | ZSFM-200 | 200 | 臺(tái) | 12258.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-50-M-1.6 | 50 | 臺(tái) | 123.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-65-M-1.6 | 65 | 臺(tái) | 123.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-80-M-1.6 | 80 | 臺(tái) | 165.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-100-M-1.6 | 100 | 臺(tái) | 165.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-125-M-1.6 | 125 | 臺(tái) | 171.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-150-M-1.6 | 150 | 臺(tái) | 183.0 | 寧波埃美柯 |
水流指示器(馬鞍型) | ZSJZ-200-M-1.6 | 200 | 臺(tái) | 243.0 | 寧波埃美柯 |
壓力開(kāi)關(guān) | ZSJY-1.6BP | 15 | 臺(tái) | 99.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓 | SN65 | 65 | 臺(tái) | 195.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(旋轉(zhuǎn)型) | SNZ65 | 65 | 臺(tái) | 264.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(減壓穩(wěn)壓型) | SNW65-I | 65 | 臺(tái) | 246.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(旋轉(zhuǎn)減壓穩(wěn)壓型) | SNZW65-I | 65 | 臺(tái) | 303.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(異徑三通型) | SN65-Y | 65 | 臺(tái) | 228.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(異徑三通旋轉(zhuǎn)型) | SNZ65-Y | 65 | 臺(tái) | 252.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(異徑三通減壓穩(wěn)壓型) | SNW65-I-Y | 65 | 臺(tái) | 252.0 | 寧波埃美柯 |
室內(nèi)消火栓(異徑三通旋轉(zhuǎn)減壓穩(wěn)壓型) | SNZW65-I-Y | 65 | 臺(tái) | 312.0 | 寧波埃美柯 |
直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 65 | 個(gè) | 68.4 | 寧波埃美柯 |
內(nèi)扣式接口(水帶接口) | KD65 | 65 | 個(gè) | 81.9 | 寧波埃美柯 |
內(nèi)扣式接口(管牙接口) | KY65 | 65 | 個(gè) | 36.0 | 寧波埃美柯 |
內(nèi)扣式接口(內(nèi)螺紋固定接口) | KN65 | 65 | 個(gè) | 29.1 | 寧波埃美柯 |
消防軟管卷盤(pán) | JPS0.8 | 19/20 | 臺(tái) | 552.0 | 寧波埃美柯 |
消防軟管卷盤(pán) | JPS0.8 | 19/25 | 臺(tái) | 597.0 | 寧波埃美柯 |
消防軟管卷盤(pán) | JPS0.8 | 19/30 | 臺(tái) | 642.0 | 寧波埃美柯 |
消防軟管卷盤(pán) | JPS1.0 | 19/20 | 臺(tái) | 571.5 | 寧波埃美柯 |
消防軟管卷盤(pán) | JPS1.0 | 19/25 | 臺(tái) | 621.0 | 寧波埃美柯 |
消防軟管卷盤(pán) | JPS1.0 | 19/30 | 臺(tái) | 672.0 | 寧波埃美柯 |
地上消火栓 | SS100-1.6 | 100 | 臺(tái) | 2634.0 | 寧波埃美柯 |
地上消火栓 | SS150-1.6 | 150 | 臺(tái) | 4620.0 | 寧波埃美柯 |
地下消火栓 | SA100-1.6 | 100 | 臺(tái) | 2313.0 | 寧波埃美柯 |
地下消火栓 | SA150-1.6 | 150 | 臺(tái) | 3982.5 | 寧波埃美柯 |
地上消火栓(防撞型) | SSF100-1.6 | 100 | 臺(tái) | 3681.0 | 寧波埃美柯 |
地上消火栓(防撞型) | SSF150-1.6 | 150 | 臺(tái) | 5445.0 | 寧波埃美柯 |
多用式水泵接合器(地上式) | SQD100-1.6 | 100 | 臺(tái) | 1209.0 | 寧波埃美柯 |
多用式水泵接合器(地上式) | SQD150-1.6 | 150 | 臺(tái) | 1692.0 | 寧波埃美柯 |
多用式水泵接合器(地下式) | SQD150-1.6A | 100 | 臺(tái) | 1209.0 | 寧波埃美柯 |
多用式水泵接合器(地下式) | SQD150-1.6A | 150 | 臺(tái) | 1692.0 | 寧波埃美柯 |
地上式消防水泵接合器 | SQS100-1.6 | 100 | 臺(tái) | 2814.0 | 寧波埃美柯 |
地上式消防水泵接合器 | SQS150-1.6 | 150 | 臺(tái) | 3759.0 | 寧波埃美柯 |
地下式消防水泵接合器 | SQA100-1.6 | 100 | 臺(tái) | 2724.0 | 寧波埃美柯 |
地下式消防水泵接合器 | SQA150-1.6 | 150 | 臺(tái) | 3264.0 | 寧波埃美柯 |
地上式消防水泵接合器(簡(jiǎn)易式) | SQS100-1.6A | 100 | 臺(tái) | 3894.0 | 寧波埃美柯 |
地上式消防水泵接合器(簡(jiǎn)易式) | SQS150-1.6A | 150 | 臺(tái) | 3399.0 | 寧波埃美柯 |
地下式消防水泵接合器(簡(jiǎn)易式) | SQA100-1.6A | 100 | 臺(tái) | 1914.0 | 寧波埃美柯 |
地下式消防水泵接合器(簡(jiǎn)易式) | SQA150-1.6A | 150 | 臺(tái) | 2949.0 | 寧波埃美柯 |
公司地址:廈門(mén)市湖里區(qū)新豐路205號(hào)/廈門(mén)市象嶼五金機(jī)電城1棟13號(hào)
寧波市駱駝通和東路68號(hào)
聯(lián) 系 人:吳先生;孫先生;郭女士
聯(lián)系電話:15394464383;15860729259;0592-6023155