時間:2020-07-14 00:00來源:廈門市建設工程造價站 作者:廈門市建設工程造價站 點擊:次
*材料名稱 | 型號規(guī)格 | *單位 | *參考價(元) | 產地或品牌 |
勁性體管樁(PST) | 400-60 | m | 168 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
勁性體管樁(PST) | 500-70 | m | 188 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
階梯式生態(tài)框 | 2000*500*1000 | 個 | 677 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
平鋪式生態(tài)框 | 1080*1080*300 | 個 | 293 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
平鋪式生態(tài)框 | 1080*1080*500 | 個 | 361 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
植草式生態(tài)框 | 2000*500*500 | 個 | 677 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
魚巢式生態(tài)框 | 2000*500*500 | 個 | 677 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
空箱式生態(tài)框 | 1500*1400*1000 | 個 | 1800 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
PHC管樁 | 700A130 | m | 630 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
PHC管樁 | 700AB130 | m | 660 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
PHC管樁 | 800A130 | m | 730 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
PHC管樁 | 800AB130 | m | 760 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力實方 | 400A | m | 480 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力實方 | 400B | m | 500 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力實方 | 450A | m | 535 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力實方 | 450B | m | 560 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力空方 | 400A | m | 300 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力空方 | 400AB | m | 330 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力空方 | 450A | m | 360 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
預應力空方 | 450AB | m | 390 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
仿木樁 | 200*50 | m | 164 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
仿木樁 | 300*70 | m | 231 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
U型板樁 | 450A | m | 580 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
U型板樁 | 450B | m | 620 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
U型板樁 | 450C | m | 660 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
護壁樁 | 400*240II | m | 480 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
護壁樁 | 500*340II | m | 680 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
波浪樁 | W-CP-400*130-I | m | 525 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
波浪樁 | W-CP-300*110-I | m | 401 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
超高強管樁 | UHC500I125(C105) | m | 550 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
超高強管樁 | UHC500AII125(C105) | m | 580 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
超高強管樁 | UHC600I130(C105) | m | 600 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
超高強管樁 | UHC600II130(C105) | m | 630 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
PRC管樁 | PRC-I—80O(110)B | m | 880 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
PRC管樁 | PRC-I—80O(130)C | m | 900 | 建華建材科技(福建)有限公司 |
單位名稱:建華建材科技(福建)有限公司 地址:福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)枕峰工業(yè)區(qū)福建建華建材有限公司 聯(lián)系人: 毛韓峰 電話:13705048957 經(jīng)營范圍:各種樁基類產品(管樁、方樁),生態(tài)混凝土砌塊、水泥電桿,PC構件等各類砼預制構件及水泥制品。 |