熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2020-01-20 00:00來(lái)源:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
福建占峰通風(fēng)設(shè)備有限公司是公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心CCF認(rèn)證檢測(cè)合格產(chǎn)品:軸流式消防排煙風(fēng)機(jī)、離心式消防排煙風(fēng)機(jī)、排煙防火閥、防火閥。
材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 含增值稅單(元) | 產(chǎn)地或品牌 |
柜式風(fēng)機(jī) HTFC-(DT)-III | 9#0.55~1.51650~4950 | 臺(tái) | 10706 | 福建占峰 |
18#3~7.56030~17278 | 臺(tái) | 34609 | 福建占峰 | |
20#4~117900~21567 | 臺(tái) | 39330 | 福建占峰 | |
25#7.5~18.514890~37990 | 臺(tái) | 57740 | 福建占峰 | |
30#7.5~3021000~57575 | 臺(tái) | 76869 | 福建占峰 | |
36#11~4531491~85855 | 臺(tái) | 137241 | 福建占峰 | |
雙速消防柜式風(fēng)機(jī)HTFC -(DT)-IV | 15"S1 2.2/2.84500/12380 | 臺(tái) | 34223 | 福建占峰 |
20"S1 9.0/11.07900/20500 | 臺(tái) | 50369 | 福建占峰 | |
22"S1 9.0/11.010500/2420 | 臺(tái) | 57389 | 福建占峰 | |
25"S1 13/1614980/37230 | 臺(tái) | 70025 | 福建占峰 | |
28"S2 11/3321030/49610 | 臺(tái) | 107933 | 福建占峰 | |
消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī) HTF-I | 3.5 0.753500~6122 | 臺(tái) | 9214 | 福建占峰 |
5.5 48256~12693 | 臺(tái) | 16901 | 福建占峰 | |
6.5 5.517120~21652 | 臺(tái) | 23868 | 福建占峰 | |
9 1127513~33510 | 臺(tái) | 34925 | 福建占峰 | |
12 18.557748~65862 | 臺(tái) | 49667 | 福建占峰 | |
雙速消防高溫排煙 軸 流 風(fēng)機(jī) HTF-II | 5 3/2.53410/9824 | 臺(tái) | 24044 | 福建占峰 |
6.5 5.5/4.510830/21652 | 臺(tái) | 34398 | 福建占峰 | |
7 8/6.512518/24380 | 臺(tái) | 37557 | 福建占峰 | |
9 11.0/918276/33510 | 臺(tái) | 42998 | 福建占峰 | |
13 17/8.542023/74708 | 臺(tái) | 87575 | 福建占峰 | |
混流風(fēng)機(jī)SWF-I | 2.5 0.09~0.75492~2664 | 臺(tái) | 6932 | 福建占峰 |
14 18.5~4560883~107518 | 臺(tái) | 142682 | 福建占峰 | |
低噪音節(jié)能混流風(fēng)機(jī)HL3-2A | 13.5A 15~3040751~88070 | 臺(tái) | 155581 | 福建占峰 |
軸 流 式 通 風(fēng)機(jī) T35-11 | 2.8 0.37~0.043202~826 | 臺(tái) | 5177 | 福建占峰 |
3.15 0.55~0.094545~1169 | 臺(tái) | 6055 | 福建占峰 | |
防火閥 FHF-WSDC-FK | 周長(zhǎng) | m | 3247 | 福建占峰 |
m | 4142 | 福建占峰 | ||
多葉送風(fēng)口 | m | 7740 | 福建占峰 | |
散流器 | 厚度0.8mm | ㎡ | 7283 | 福建占峰 |
ZP100型消聲器 | 表面積 | ㎡ | 1729 | 福建占峰 |
消聲靜壓箱 | ㎡ | 1694 | 福建占峰 | |
出風(fēng)口 | 厚度0.8mm | ㎡ | 1737 | 福建占峰 |
公司地址:福州倉(cāng)山區(qū)城門(mén)投資區(qū)永南路118號(hào)-2
聯(lián) 系 人:符春艷 18659150787 / 13982149972蔡品登 13799988803 蔣碧紅 13338445335
QQ 客服號(hào):33203756 微信號(hào):18659150787
辦公室聯(lián)系電話:0591-88193159 0591-88193179傳真:0591-85155601