熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2020-01-20 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 |
槽式橋架 | 50*50 | 米 | 22.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 100*50 | 米 | 33.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 150*100 | 米 | 58.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 200*100 | 米 | 68.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 300*100 | 米 | 110.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 400*100 | 米 | 135.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 400*200 | 米 | 166.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 500*100 | 米 | 195.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 600*150 | 米 | 242.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 800*150 | 米 | 347.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架 | 1000*150 | 米 | 469.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 100*100 | 米 | 52.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 200*100 | 米 | 62.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 300*100 | 米 | 99.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 400*100 | 米 | 122.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 500*100 | 米 | 175.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 600*100 | 米 | 202.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
梯式橋架 | 800*100 | 米 | 279.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
托盤橋架 | 200*100 | 米 | 72.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
托盤橋架 | 300*100 | 米 | 118.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
托盤橋架 | 400*100 | 米 | 145.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
托盤橋架 | 500*100 | 米 | 205.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
托盤橋架 | 600*100 | 米 | 235.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 100*50 | 米 | 35.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 200*100 | 米 | 70.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 300*100 | 米 | 115.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 400*100 | 米 | 138.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 500*100 | 米 | 195.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 600*100 | 米 | 230.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
槽式橋架(防火) | 800*100 | 米 | 310.0 | 廈門興揚(yáng)達(dá) |
生產(chǎn)及銷售:電纜橋架系列產(chǎn)品:鋼制電纜橋架、大跨距橋架、槽式橋架、梯式橋架、托盤式橋架、耐火橋架、抗腐蝕鋁合金橋架、熱浸鍍鋅橋架、阻燃玻璃鋼橋架、高分子合金塑料橋架,母線槽系列,上海申利牌柔性排水鑄鐵管等。 |
單位名稱:廈門興揚(yáng)達(dá)科技有限公司 | |||
公司地址:廈門市海滄區(qū)興港路42-5號(hào) | |||
聯(lián) 系 人:蔡蒼興 | |||
聯(lián)系電話:13859954118、15859211888、 0592-5525379 |