時間:2020-04-15 00:00來源:廈門市建設工程造價站 作者:廈門市建設工程造價站 點擊:次
材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 參考價(元) | 產地或品牌 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-12-2.2 | 臺 | 9174 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-15-4 | 臺 | 11237 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-18-5.5 | 臺 | 13348 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-20-7.5 | 臺 | 15617 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-22-11 | 臺 | 21606 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-25-15 | 臺 | 25020 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-28-22 | 臺 | 34293 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-30-30 | 臺 | 42408 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-33-22 | 臺 | 47029 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-I-36-30 | 臺 | 53760 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-II-18-8/2.8(雙速) | 臺 | 18208 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-II-20-12/4(雙速) | 臺 | 22636 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-II-25-15.5/5.1(雙速) | 臺 | 29188 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-II-28-24/8.5(雙速) | 臺 | 37064 | 浙江聚英 |
離心式消防排煙風機 | HTFC-II-30-33/11(雙速) | 臺 | 46747 | 浙江聚英 |
大風量離心式消防排煙風機 | HTFC-45-H-45 | 臺 | 135000 | 浙江聚英 |
大風量離心式消防排煙風機 | HTFC-50-H-75 | 臺 | 187800 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | JSF-6-5.5 | 臺 | 7900 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | JSF-7-7.5 | 臺 | 9418 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | JSF-8-7.5 | 臺 | 9694 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | JSF-9-11 | 臺 | 13248 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | JSF-10-11 | 臺 | 13800 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-I-11-15 | 臺 | 15835 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-I-12-18.5 | 臺 | 24874 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-I-13-18.5 | 臺 | 25237 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-I-14-22 | 臺 | 27083 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-I-15-22 | 臺 | 26700 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-II-6.5-5.5/4(雙速) | 臺 | 10403 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-II-7-8/6.5(雙速) | 臺 | 13561 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-II-8-8/6.5(雙速) | 臺 | 13932 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-II-9-11/9(雙速) | 臺 | 16904 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-II-10-11/9(雙速) | 臺 | 17463 | 浙江聚英 |
軸流式消防排煙風機 | HTF-II-11-16/13(雙速) | 臺 | 22292 | 浙江聚英 |
大風量軸流式消防排煙風機 | JSF-15-H-30 | 臺 | 94600 | 浙江聚英 |
大風量軸流式消防排煙風機 | JSF-16-H-45 | 臺 | 121200 | 浙江聚英 |
材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 參考價(元) | 產地或品牌 |
隧道風機 | SDS(R)-7.1-7.5 | 臺 | 12740 | 浙江聚英 |
隧道風機 | SDS(R)-8-11 | 臺 | 17810 | 浙江聚英 |
隧道風機 | SDS(R)-9-15 | 臺 | 19890 | 浙江聚英 |
混流風機 | SWF-I-7#-3 | 臺 | 7938 | 浙江聚英 |
混流風機 | SWF-I-8#-4 | 臺 | 11152 | 浙江聚英 |
混流風機 | SWF-I-9#-5.5 | 臺 | 13188 | 浙江聚英 |
混流風機 | SWF-I-10#-7.5 | 臺 | 17452 | 浙江聚英 |
誘導風機 | YDF-B-2.5普通型 | 臺 | 2520 | 浙江聚英 |
全鋁制離心屋頂風機 | JRTC-500-1.1 | 臺 | 21000 | 浙江聚英 |
全鋁制離心屋頂風機 | JRTC-575-1.5 | 臺 | 25200 | 浙江聚英 |
全鋁制離心屋頂風機 | JRTC-675-2.2 | 臺 | 31500 | 浙江聚英 |
全鋁制離心屋頂風機 | JRTC-750-3 | 臺 | 39900 | 浙江聚英 |
全鋁制離心屋頂風機 | JRTC-900-4 | 臺 | 56700 | 浙江聚英 |
全鋁制離心屋頂風機 | JRTC-1000-7.5 | 臺 | 70414 | 浙江聚英 |
邊墻風機 | DWEX-300D4 | 臺 | 2678 | 浙江聚英 |
邊墻風機 | DWEX-400D4 | 臺 | 3700 | 浙江聚英 |
邊墻風機 | DWEX-500D4 | 臺 | 5022 | 浙江聚英 |
屋頂風機 | DWT-I-7-0.75 | 臺 | 8442 | 浙江聚英 |
屋頂風機 | DWT-I-8-1.5 | 臺 | 9870 | 浙江聚英 |
屋頂風機 | DWT-I-9-2.2 | 臺 | 13230 | 浙江聚英 |
低噪音壁式軸流風機 | DFBZ(XBDZ)-3.6-0.09 | 臺 | 3906 | 浙江聚英 |
低噪音壁式軸流風機 | DFBZ(XBDZ)-4-0.12 | 臺 | 4410 | 浙江聚英 |
低噪音壁式軸流風機 | DFBZ(XBDZ)-4.5-0.18 | 臺 | 4704 | 浙江聚英 |
高效餐飲油煙凈化機組 | GEO-10KDZ,10000m3/h | 臺 | 25000 | 浙江聚英 |
高效餐飲油煙凈化機組 | GEO-20KDZ,20000m3/h | 臺 | 45111 | 浙江聚英 |
高效餐飲油煙凈化機組 | GEO-30KDZ,30000m3/h | 臺 | 54312 | 浙江聚英 |
防火閥 70℃ | 周長 | m | 1200 | 浙江聚英 |
排煙防火閥280℃ | 周長 | m | 1400 | 浙江聚英 |
排煙閥/排煙口 | 周長 | m | 1200/1800 | 浙江聚英 |
風量調節(jié)閥、止回閥 | 周長 | m | 450 | 浙江聚英 |
浙江聚英風機工業(yè)有限公司專業(yè)從事風機、風閥、環(huán)保設備制造二十多年,具備全國工業(yè)產品生產許可證、國家公安部消防CCC認證、風機防爆認證、風機能效認證、企業(yè)管理體系認證及美國AMCA會員、歐盟CE認證等多項企業(yè)資質,擁有多項風機發(fā)明創(chuàng)新專利,質量可靠、品種齊全!地址:浙江省紹興市上虞區(qū)城東工業(yè)園區(qū) 福建辦事處:廈門市海滄區(qū)融信海上城6#樓2113
聯(lián)系人:沈先生聯(lián)系人: 周后斌
聯(lián)系電話:0575-82605816/82605817電話:0592-5929768 / 13850020831