熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2020-04-15 00:00來(lái)源:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
裝配式支吊架系統(tǒng)·抗震支架系統(tǒng)·預(yù)埋槽系統(tǒng) | ||||||||
本企業(yè)已通過ISO9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證 | ||||||||
獲得《全國(guó)工程建設(shè)推薦產(chǎn)品》、《中國(guó)著名品牌》、《質(zhì)量·服務(wù)·誠(chéng)信AAA企業(yè)》、《質(zhì)量檢驗(yàn)·國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品》、《質(zhì)量信得過產(chǎn)品》、《全國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量過硬信譽(yù)保證放心品牌》榮譽(yù)證書 | ||||||||
專業(yè) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/套) | 專業(yè) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/套) | |
電力橋架 | 側(cè)向支撐(T) | a=200 | 410 | 防排煙 | 側(cè)向支撐(T) | a=630 | 486 | |
雙向支撐(T+L) | a=200 | 710 | 雙向支撐(T+L) | a=630 | 780 | |||
側(cè)向支撐(T) | a=300 | 415 | 側(cè)向支撐(T) | a=800 | 506 | |||
雙向支撐(T+L) | a=300 | 710 | 雙向支撐(T+L) | a=800 | 800 | |||
側(cè)向支撐(T) | a=400 | 420 | 側(cè)向支撐(T) | a=1000 | 520 | |||
雙向支撐(T+L) | a=400 | 720 | 雙向支撐(T+L) | a=1000 | 815 | |||
側(cè)向支撐(T) | a=500 | 450 | 側(cè)向支撐(T) | a=1250 | 550 | |||
雙向支撐(T+L) | a=500 | 750 | 雙向支撐(T+L) | a=1250 | 840 | |||
側(cè)向支撐(T) | a=600 | 460 | 側(cè)向支撐(T) | a=1600 | 890 | |||
雙向支撐(T+L) | a=600 | 760 | 雙向支撐(T+L) | a=1600 | 1225 | |||
側(cè)向支撐(T) | a=800 | 600 | 側(cè)向支撐(T) | a=2000 | 1080 | |||
雙向支撐(T+L) | a=800 | 940 | 雙向支撐(T+L) | a=2000 | 1415 | |||
側(cè)向支撐(T) | a=1000 | 800 | 側(cè)向支撐(T) | a=2200 | 1120 | |||
雙向支撐(T+L) | a=1000 | 1130 | 雙向支撐(T+L) | a=2200 | 1450 | |||
消防噴淋 | 側(cè)向支撐(T) | DN65 | 396 | 側(cè)向支撐(T) | a=2500 | 1170 | ||
雙向支撐(T+L) | DN65 | 645 | 雙向支撐(T+L) | a=2500 | 1510 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN80 | 400 | 側(cè)向支撐(T) | a=3000 | 1630 | |||
雙向支撐(T+L) | DN80 | 650 | 雙向支撐(T+L) | a=3000 | 1965 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN100 | 446 | 空調(diào)風(fēng) | 側(cè)向支撐(T) | a=630 | 490 | ||
雙向支撐(T+L) | DN100 | 730 | 雙向支撐(T+L) | a=630 | 780 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN150 | 460 | 側(cè)向支撐(T) | a=800 | 510 | |||
雙向支撐(T+L) | DN150 | 740 | 雙向支撐(T+L) | a=800 | 800 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN200 | 1160 | 側(cè)向支撐(T) | a=1000 | 520 | |||
雙向支撐(T+L) | DN200 | 1730 | 雙向支撐(T+L) | a=1000 | 812 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN250 | 1160 | 側(cè)向支撐(T) | a=1250 | 550 | |||
雙向支撐(T+L) | DN250 | 1730 | 雙向支撐(T+L) | a=1250 | 840 | |||
給排水 | 側(cè)向支撐(T) | DN65 | 400 | 側(cè)向支撐(T) | a=1600 | 890 | ||
雙向支撐(T+L) | DN65 | 645 | 雙向支撐(T+L) | a=1600 | 1225 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN80 | 400 | 側(cè)向支撐(T) | a=2000 | 1080 | |||
雙向支撐(T+L) | DN80 | 650 | 雙向支撐(T+L) | a=2000 | 1415 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN100 | 446 | 側(cè)向支撐(T) | a=2200 | 1120 | |||
雙向支撐(T+L) | DN100 | 730 | 雙向支撐(T+L) | a=2200 | 1450 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN150 | 460 | 側(cè)向支撐(T) | a=2500 | 1180 | |||
雙向支撐(T+L) | DN150 | 740 | 雙向支撐(T+L) | a=2500 | 1510 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN200 | 1160 | 側(cè)向支撐(T) | a=3000 | 1630 | |||
雙向支撐(T+L) | DN200 | 1730 | 雙向支撐(T+L) | a=3000 | 1960 | |||
側(cè)向支撐(T) | DN250 | 1160 | ||||||
雙向支撐(T+L) | DN250 | 1730 | ||||||
總部:上海市金山區(qū)衛(wèi)清東路2162號(hào)電話:021-5772855513817658898 | ||||||||
生產(chǎn)基地:江蘇省海安市化纖工業(yè)園區(qū)聯(lián)系人:翁先生QQ:277822916 | ||||||||
福建營(yíng)銷中心:廈門湖里港中路象嶼五金機(jī)電商城1號(hào)樓4號(hào)店 | ||||||||
手機(jī):13779999033137799995261377999952913779999025電話:0592-8687778528677855967785223778 |