江蘇景盛空調有限公司 | |||||
產品名稱 | 型號 | 風機全壓 | 單位 | 參考價(元) | 產地或品牌 |
離心式消防排煙風機 CCCF(3C強制認證 ) | HTFC-NO.40A-45 | 581 | 臺 | 51080 | 江蘇、景盛 |
HTFC-NO.36A-37 | 850 | 臺 | 42800 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.33A-30 | 850 | 臺 | 33900 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.30A-22 | 687 | 臺 | 26414 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.27.5A-18.5 | 509 | 臺 | 24600 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-N0.25A-15 | 557 | 臺 | 18200 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-N0.22A-11 | 498 | 臺 | 15500 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-N0.20A-7.5 | 724 | 臺 | 11500 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-N0.18A-5.5 | 587 | 臺 | 9600 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.15A-4 | 449 | 臺 | 8300 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-N0.12A-3 | 487 | 臺 | 5900 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.36A-45/22(雙速) | 776/437 | 臺 | 53900 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.33A-30/15(雙速) | 714/264 | 臺 | 36800 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.30A-33/11(雙速) | 810/368 | 臺 | 37000 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.27.5A-28/22(雙速) | 870/451 | 臺 | 33600 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.25A-22/18.5(雙速) | 62.8/58.5 | 臺 | 34816 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.22A-16/13(雙速) | 56/54.5 | 臺 | 23664 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.20A-11/9(雙速) | 58.8/56 | 臺 | 19040 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.18A-8/6.5(雙速) | 57/53 | 臺 | 16592 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.15A-5.5/4(雙速) | 56.5/53.5 | 臺 | 12784 | 江蘇、景盛 | |
HTFC-NO.12A-2.2/1.5(雙速) | 56/51.5 | 臺 | 10336 | 江蘇、景盛 | |
軸流式消防排煙風機 CCCF(3C強制認證 ) | PYHL-14A-13.5A-75 | 臺 | 58752 | 江蘇、景盛 | |
PYHL-14A-11.5A-30 | 臺 | 31280 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-11A-22 | 臺 | 24480 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-10.5A-18.5 | 臺 | 20400 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-10A-55 | 臺 | 30682 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-10A-7.5 | 臺 | 16320 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-9.5A-37 | 臺 | 23120 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-9A-30 | 臺 | 19856 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-8.5A-22 | 臺 | 15776 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-8A-18.5 | 臺 | 14960 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-7.5A-15 | 臺 | 12784 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-7A-11 | 臺 | 11424 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-6.5A-7.5 | 臺 | 9520 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-10.5A-67/55(雙速) | 臺 | 62560 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-10A-55/42(雙速) | 臺 | 46784 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-9.5A-42/32(雙速) | 臺 | 39712 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-9A-28/22(雙速) | 臺 | 32096 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-8.5A-22/18.5(雙速) | 臺 | 26656 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-8A-16/13(雙速) | 臺 | 17680 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-7.5A-14/11(雙速) | 臺 | 16592 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-7A-11/9(雙速) | 臺 | 13600 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-6.5A-8/6.5(雙速) | 臺 | 12240 | 江蘇、景盛 | ||
PYHL-14A-5A-14/11(雙速) | 臺 | 12512 | 江蘇、景盛 | ||
HTF-NO.6-7.5 | 1035 | 臺 | 5980 | 江蘇、景盛 | |
HTF-NO.5-5.5 | 1059 | 臺 | 5180 | 江蘇、景盛 | |
HTF-16-30/15(雙速) | 756/432 | 臺 | 31020 | 江蘇、景盛 | |
廈門辦事處:廈門市思明區(qū)蓮板新村21#502號 (廈門唐承科技有限公司) | |||||
聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:13806025989(微信同號) 郵箱:1309359958@qq.com | |||||
江蘇景盛空調有限公司 | |||||
產品名稱 | 型號 | 風機全壓 | 單位 | 參考價元 | 產地或品牌 |
軸流式消防排煙風機 CCCF(3C強制認證 ) | HTF-15-25/12(雙速) | 708/381 | 臺 | 26525 | 江蘇、景盛 |
HTF-14-25/12(雙速) | 752/423 | 臺 | 25100 | 江蘇、景盛 | |
HTF-13-30/15(雙速) | 1167/640 | 臺 | 24323 | 江蘇、景盛 | |
HTF-12-20/10(雙速) | 1289/722 | 臺 | 20500 | 江蘇、景盛 | |
HTF-11-24/8.5(雙速) | 1240/720 | 臺 | 14200 | 江蘇、景盛 | |
HTF-10-24/8.5(雙速) | 1198/530 | 臺 | 11288 | 江蘇、景盛 | |
HTF-9-12/4(雙速) | 647/292 | 臺 | 11000 | 江蘇、景盛 | |
HTF-8-8/6.5(雙速) | 658/287 | 臺 | 8880 | 江蘇、景盛 | |
HTF-7-8/2.8(雙速) | 649/282 | 臺 | 8360 | 江蘇、景盛 | |
HTF-6.5-6.7/2.2(雙速) | 557/246 | 臺 | 6850 | 江蘇、景盛 | |
HTF-6-5.5/4.5(雙速) | 612/152 | 臺 | 6128 | 江蘇、景盛 | |
HTF-5.5-4.4/1.1(雙速) | 625/159 | 臺 | 4900 | 江蘇、景盛 | |
HTF-5-3/2.4(雙速) | 603/150 | 臺 | 4050 | 江蘇、景盛 | |
HTF-9-24/8.5(雙速) | 1123/490 | 臺 | 11080 | 江蘇、景盛 | |
HTF-8-16/13(雙速) | 1205/526 | 臺 | 9870 | 江蘇、景盛 | |
HTF-7-16/13(雙速) | 1170/550 | 臺 | 11800 | 江蘇、景盛 | |
HTF-6-11/9(雙速) | 1362/564 | 臺 | 6875 | 江蘇、景盛 | |
HTF-6-5.9/1.4(雙速) | 604/155 | 臺 | 6750 | 江蘇、景盛 | |
HTF-5.5-4/3.3(雙速) | 506/142 | 臺 | 4850 | 江蘇、景盛 | |
HTF-5-5.5/4.5(雙速) | 1064/266 | 臺 | 5650 | 江蘇、景盛 | |
HTF-5-3.1/0.8(雙速) | 586/150 | 臺 | 4500 | 江蘇、景盛 | |
HTF-5-3/2.4(雙速) | 603/150 | 臺 | 4050 | 江蘇、景盛 | |
防火閥 FHF WSDc-K- CCCF(3C強制認證 ) | 1250*800 | 臺 | 1845 | 江蘇、景盛 | |
1000*630 | 臺 | 1467 | 江蘇、景盛 | ||
800*500 | 臺 | 1170 | 江蘇、景盛 | ||
630*400 | 臺 | 927 | 江蘇、景盛 | ||
500*320 | 臺 | 738 | 江蘇、景盛 | ||
400*250 | 臺 | 585 | 江蘇、景盛 | ||
320*200 | 臺 | 468 | 江蘇、景盛 | ||
250*160 | 臺 | 419 | 江蘇、景盛 | ||
排煙防火閥 PFHF WSD-K- CCCF(3C強制認證) | 1250*800 | 臺 | 1845 | 江蘇、景盛 | |
1000*630 | 臺 | 1467 | 江蘇、景盛 | ||
800*500 | 臺 | 1170 | 江蘇、景盛 | ||
630*400 | 臺 | 927 | 江蘇、景盛 | ||
500*320 | 臺 | 738 | 江蘇、景盛 | ||
400*250 | 臺 | 585 | 江蘇、景盛 | ||
320*200 | 臺 | 468 | 江蘇、景盛 | ||
排煙閥 PYF SDc-K- CCCF(3C強制認證 | (1250+250)×630 | 臺 | 2300 | 江蘇、景盛 | |
(1000+250)×630 | 臺 | 2030 | 江蘇、景盛 | ||
(800+250)*500 | 臺 | 1668 | 江蘇、景盛 | ||
(630+250)*400 | 臺 | 1377 | 江蘇、景盛 | ||
(500+250)*320 | 臺 | 1151 | 江蘇、景盛 | ||
(400+250)*320 | 臺 | 1044 | 江蘇、景盛 | ||
(320+250)*320 | 臺 | 958 | 江蘇、景盛 | ||
鋁合金風口 | 臺 | 400 | 江蘇、景盛 | ||
調節(jié)閥、止回閥 | 周長 | 臺 | 200 | 江蘇、景盛 | |
球型噴口 | DUK-F和DUK-V:100-400 | 臺 | 950 | 江蘇、景盛 | |
板式排煙口 | PYF-BSFE(A+B) | 臺 | 2450 | 江蘇、景盛 | |
廈門辦事處:廈門市思明區(qū)蓮板新村21#502號( 廈門唐承科技有限公司 ) | |||||
聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:13806025989(微信同號) 郵箱:1309359958@qq.com |