時間:2017-05-24 21:44來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3510 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3490 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3490 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 3420 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 3470 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3430 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3390 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3740 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3760 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 3700 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 3960 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 3850 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3690 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 3690 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 3730 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3650 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3600 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 3640 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 3570 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3560 | - | Ф12:3590 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 3440 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3510 | - | Ф12:3570 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3500 | - | Ф12:3530 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 3780 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 3760 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3530 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3510 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3530 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 3510 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 湘鋼 | 3580 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 湘鋼 | 3560 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 3500 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3460 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 3350 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3420 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3430 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 3400 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 3920 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3660 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3690 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 3660 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 3690 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 湘鋼 | 3710 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 湘鋼 | 3740 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3630 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3590 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 冷鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3740 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 3800 | - | Ф14:3790 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 漣鋼 | 3770 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3560 | - | Ф16:3590 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3610 | - | Ф16:3670;Ф18:3670;Ф25:3670 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 3820 | - | Ф32:3850 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3740 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3740 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 3730 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3460 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新鋼 | 3570 | - | 現貨 |
【備注】1.以上表列價格均為過磅;2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸,抗震盤螺加價40元/噸。