時間:2017-05-24 23:56來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 價格 | 其它屬性 |
柞木 |
| 1800.00~2700.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
交趾黃檀 |
| 85000.00~120000.00 元/噸 | 質(zhì)量等級:無 |
白松鋸材 | 2-4m | 1670.00~1750.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
SPF | 2″×8″ | 1400.00 元/m3 | 質(zhì)量等級: 三級 |
SPF | 2″×10″ | 1980.00 元/m3 | 質(zhì)量等級: 二級 |
SPF | 2″×4″ | 2130.00 元/m3 | 質(zhì)量等級: J級 |
竹膠合板 | 1220×2440×9 | 90.00~110.00 元/張 | 質(zhì)量等級:無 |
奧氏黃檀 |
| 22000.00~31000.00 元/噸 | 質(zhì)量等級:無 |
樟子松 | 4-6m | 1620.00~1680.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
樟子松鋸材 | 2-4m | 1700.00~1900.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
沙比利 |
| 6500.00~7200.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
白樺 |
| 2700.00~3400.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
SPF | 2″×6″ | 1100.00 元/m3 | 質(zhì)量等級: 四級 |
SPF | 2″×8″ | 1280.00 元/m3 | 質(zhì)量等級: 四級 |
SPF | 2″×4″ | 1320.00 元/m3 | 質(zhì)量等級: 三級 |
竹膠合板 | 1220×2440×12 | 110.00~120.00 元/張 | 質(zhì)量等級:無 |
中纖板 | 1220×2440×15 | 66.00~83.00 元/張 | 質(zhì)量等級:無 |
微凹黃檀 |
| 32000.00~35000.00 元/噸 | 質(zhì)量等級:無 |
水曲柳 |
| 4200.00~6000.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |
非洲白木 |
| 3700.00~4000.00 元/m3 | 質(zhì)量等級:無 |