時間:2017-05-25 00:09來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4640 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4740 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф50*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4540 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4540 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4590 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4540 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金寶誠 | 4590 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4440 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4440 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金寶誠 | 4440 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф133*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4540 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金寶誠 | 4490 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4390 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4440 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4490 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4540 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4540 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
【備注】1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。