時間:2017-06-03 17:06來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列均為理計;過磅價格請在此基礎(chǔ)上加價170-200元/噸;負(fù)差范圍在6-10個點2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以理計計算。