時間:2017-06-04 00:58來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 冀豐 | 3790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 冀豐 | 3740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3710 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 冀豐 | 3740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 冀豐 | 3810 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3780 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山鑫誠 | 3610 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 柳鋼 | 3720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 柳鋼 | 3720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫誠 | 3610 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 柳鋼 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3640 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山唐城 | 3670 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山唐城 | 3670 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 3730 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山唐城 | 3670 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。