時間:2017-06-04 23:18來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 南鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 南鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 南鋼 | 4140 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 新鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 馬鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 南鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 新鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 馬鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 南鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 30 | Q245R | 新鋼 | 3940 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 30 | Q245R | 南鋼 | 3990 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 新鋼 | 4540 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 新鋼 | 4290 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 新鋼 | 4190 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 12 | Q345R | 新鋼 | 4090 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 新鋼 | 4040 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 馬鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 南鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 湘鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍋爐容器板 | 30 | Q345R | 新鋼 | 4040 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 30 | Q345R | 南鋼 | 4090 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1.8m及以上);2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。