熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-05 17:33來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3520 | - | Ф16:3560;Ф25:3560 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3500 | - | Ф16:3540;Ф25:3540 | 現(xiàn)貨 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3470 | - | Ф16:3510;Ф25:3510 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3430 | - | Ф25:3470 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3550 | - | Ф16:3590;Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4000 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4050 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3800 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3800 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3850 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺、高線均為過(guò)磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;