時間:2017-06-05 18:46來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 濟源 | 3630 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 長治 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 安鋼 | 3830 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟源 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 安鋼 | 3780 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟源 | 3780 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安鋼 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟源 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 安鋼 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 濟源 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 邯鋼 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 安鋼 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 長治 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼為理重交貨價