時間:2017-06-05 22:31來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花紋板卷 | 2.3*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 2.75*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4070 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4070 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1:如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計;2:以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含出庫費;3:加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;4:以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;