時間:2017-06-06 09:19來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4420 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4340 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 4340 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 4190 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 4190 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 4190 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1,如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計;2,以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3,加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;4,平板交貨,加價50元/噸;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算