熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-07 04:33來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花紋板卷 | 1.8*1050*C | H-Q195P | 梅鋼 | 4390 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4160 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 梅鋼 | 4200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4060 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4050 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4010 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 首鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 5.5*1050*C | H-Q235B | 首鋼 | 4090 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4010 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、過(guò)磅價(jià)格;2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差。3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。