時間:2017-06-07 12:17來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3930 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3910 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3830 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3830 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3830 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3840 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 4210 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3990 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3970 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3890 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3890 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3890 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3900 | - | 貨少 | 現貨 |
【備注】:1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算