時間:2017-06-07 12:52來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋開平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 4120 | - | 理計;貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 3940 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 3890 | - | 理計;貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 3890 | - | 理計;貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 3890 | - | 理計;貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 3990 | - | 理計;貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 邯寶/天鐵 | 3990 | - | 理計;貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算