時間:2017-06-07 13:07來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 馬鋼 | 3930 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3900 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3900 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3620 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | - | Ф12:3810 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3670 | - | Ф12:3760 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3690 | - | Ф12:3800 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3520 | - | Ф12:3610 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3520 | - | Ф12:3550 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3640 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3640 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3630 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3610 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3520 | - | Ф25:3560 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3810 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3750 | - | Ф12:3850 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3750 | - | Ф12:3850 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3740 | - | Ф12:3790 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | Ф12:3840 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3620 | - | Ф12:3700 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | - | Ф12:3600 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3710 | - | Ф12:3840 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф16:3720 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3570 | - | Ф25:3630 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3540 | - | Ф25:3580 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3760 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3870 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4170 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4210 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4010 | - | 現(xiàn)貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;