時間:2017-06-08 06:52來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3480 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3760 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3720 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3610 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 3490 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 3520 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3480 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3510 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3580 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3640 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3580 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3640 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4010 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3940 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3990 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3720 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3750 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3740 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3790 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸