時間:2017-06-08 07:11來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4290 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4240 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 3980 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 3920 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 3980 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3950 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3920 | ↓10 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 3940 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3930 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3900 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3900 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3890 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 3870 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3930 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3920 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3930 | ↓10 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3940 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3910 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3910 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3920 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4040 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 八鋼 | 4040 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 3880 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q345B | 八鋼 | 4040 | ↓10 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算