時間:2017-06-08 07:31來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 北臺 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 5.5*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 9.5*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3860 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 本鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 柳鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | SS400 | 首鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | SS400 | 首鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為過磅;2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算