時間:2017-06-08 08:20來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4340 | ↓10 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4330 | ↓10 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4310 | ↓10 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4280 | ↓10 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4230 | ↓10 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 4190 | ↓10 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4190 | ↓10 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4130 | ↓10 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4140 | ↓10 | 現貨 |
【備注】1、上表列表所有鋼廠為現款、含稅、過榜、倉庫自提價格,不含開平費,出庫費;2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。