熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-08 18:40來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 水鋼 | 3990 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 德勝 | 3950 | - | 缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3990 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 德勝 | 3950 | - | 缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德勝 | 4050 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4150 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 4120 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4140 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4050 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 4070 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4070 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 4310 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 4400 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 4210 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 昆鋼 | 4120 | - | 理計(jì)價(jià) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4120 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆鋼 | 3970 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德勝 | 3850 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 3990 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 3940 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 3980 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 3880 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈鋼 | 3870 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3870 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆鋼 | 4080 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 水鋼 | 4180 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 德勝 | 3990 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 4040 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 德勝 | 4010 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4110 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4040 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4150 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 4030 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈鋼 | 4030 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4030 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 4190 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 昆鋼 | 4060 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 昆鋼 | 4210 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 水鋼 | 4300 | - | 過(guò)磅 | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4120 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400E | 德勝 | 4100 | - | 理計(jì) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 昆鋼 | 4310 | - | 理計(jì)、缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 水鋼 | 4170 | - | 過(guò)磅、缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 昆鋼 | 4490 | - | 理計(jì)、缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 水鋼 | 4520 | - | 過(guò)磅、缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆鋼 | 4430 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400 | 德勝 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400 | 水鋼 | 4340 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆鋼 | 4100 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德勝 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
普線 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日輝 | 3930 | - | 缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
普線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪華盛 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
普線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日輝 | 3930 | - | 缺貨、參考價(jià) | 現(xiàn)貨 |
以上昆鋼和德鋼螺紋鋼為理計(jì)外,其它均為過(guò)磅價(jià)