時間:2017-06-11 01:03來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3890 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3790 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3790 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3510 | ↓20 | Ф16:3550;Ф25:3550 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3490 | - | Ф16:3530;Ф25:3530 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3600 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3600 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3660 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3660 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 3580 | ↓20 | Ф12:3640 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 3630 | ↓20 | Ф12:3690 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3490 | - | Ф16:3530;Ф25:3530 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3420 | - | Ф25:3460 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼 | 3560 | ↓20 | Ф16:3600;Ф25:3600 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3540 | - | Ф16:3580;Ф25:3580 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3540 | - | Ф16:3580;Ф25:3580 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3470 | - | Ф16:3510 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3620 | ↓20 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3590 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3590 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3490 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3640 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3640 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3970 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3990 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3830 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4040 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3790 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3790 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3630 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3840 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3840 | - | 現貨 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3770 | - | 現貨 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3870 | - | 現貨 |
備注:1.以上表列螺紋鋼均為理計;2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;