時間:2017-06-11 13:17來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州華宏 | 3660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3830 | - | 貨少;Ф10:3860 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3830 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 3620 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼 | 3640 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3620 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3620 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州華宏 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3470 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 3720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 3670 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 徐州華宏 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 徐州華宏 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼 | 3580 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3580 | - | Ф16:3620;Ф25:3620 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3530 | - | 貨少;Ф16:3570;Ф25:3570 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3550 | - | Ф16:3610;Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3550 | - | 貨少;Ф16:3590;Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3550 | - | Ф16:3590;Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3510 | - | Ф16:3550;Ф25:3550 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新東方 | 3500 | - | 抗震加50 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣富 | 3470 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達 | 3460 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 3500 | - | 鑌鑫/龍馬 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3470 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3470 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 濟鋼 | 3630 | - | 貨少;Ф22:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 3600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼 | 3630 | - | Ф16:3670;Ф25:3670;Ф22:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3600 | - | Ф16:3660;Ф25:3640 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3600 | - | Ф16:3640;Ф25:3660 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3560 | - | Ф16:3600;Ф25:3600 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 3510 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3700 | - | Ф32:3730 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3610 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4030 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4030 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 3910 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 閩鑫 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3830 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3830 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3800 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣富 | 3720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 閩鑫 | 3780 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金崗 | 3700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3890 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4080 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4080 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3680 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
備注1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線為過磅;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米或12米定尺