時間:2017-06-11 15:31來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3850 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 馬鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 馬鋼 | 3990 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 馬鋼 | 3910 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 馬鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 3790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 馬鋼 | 3790 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1.8m及以上;2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格、不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;