熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-11 16:28來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3640 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3760 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3750 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3740 | - | Ф10:3800;貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | Ф25:3580 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3440 | - | Ф25:3480 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3460 | - | Ф25:3500 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3560 | - | Ф32:3620;貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3470 | - | Ф12:3490 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3610 | - | Ф12:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | - | Ф12:3700 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | Ф12:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3530 | - | Ф12:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3470 | - | Ф12:3530 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3540 | - | Ф12:3690 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3510 | - | Ф25:3540 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3460 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3620 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3700 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4030 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3800 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3760 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3830 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 3810 | - | HPB300 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。