熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-12 09:04來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 立恒 | 3390 | - | 鋼廠直發(fā) | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 立恒 | 3350 | - | 鋼廠直發(fā) | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西海鑫 | 3420 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 包鋼 | - | - | 暫時(shí)無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 包鋼 | - | - | 暫時(shí)無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | - | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3550 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3610 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3510 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3660 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3570 | ↓20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3550 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3470 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3590 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3600 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3610 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3460 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3480 | - | 18貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 3030 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 3080 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 3000 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 包鋼 | 3530 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 包鋼 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 包鋼 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 包鋼 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西海鑫 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3660 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3290 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 立恒 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 立恒 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 包鋼 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3600 | ↓20 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,盤螺、線材為過磅價(jià)格;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);3、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為9米定尺;3、包鋼到西安運(yùn)費(fèi)200元/噸。4、立恒為鋼廠直發(fā)價(jià)格,不含運(yùn)費(fèi)