時間:2017-06-12 14:18來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 富鋼 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ12 | HPB235 | 永鋼 | 3860 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 新興鑄管 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 富鋼 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 富鋼 | 3750 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 永鋼 | 3770 | - | 現(xiàn)貨 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。