時間:2017-06-12 15:09來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3560 | - | Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 馬鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 3740 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 3810 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3750 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長江 | 3650 | - | Ф12:3730 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長江 | 3700 | - | Ф12:3790 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長江 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;4、馬鋼同規(guī)格抗震鋼筋加價50元/噸;5、同規(guī)格同材質(zhì)12米螺紋鋼加價50元/噸;