時間:2017-06-12 23:22來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 3600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 酒鋼 | 3520 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 山鋼新疆 | 3510 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 3740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 酒鋼 | 3660 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
【備注】:1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;